יחי המלך
האזינו
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Adelist, מנחם |
| | | | | | • | • | Amzalak, שמואל גדלי-ה |
| | | | | | • | 0.5 | Amzalak, חיים |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Aron, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bacher, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Baker, דוד |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Balbin, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bartov, תמיר |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Braude, רפאל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Broh, ברוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Chalk, יהושע |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Cylich, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Cyprus, פנחס |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dank, 'ישעי |
| | | | | • | • | • | Deutsch, חיים אריה |
| • | • | • | • | • | • | • | Engel, (מנחם מענדל (מ |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Engel, (מנחם מענד'ל (יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Engel, (מנחם מענדל (ש |
| | | | | • | • | • | Esakof, דובער |
| | | | | | | • | Gestetner, זאב |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Glick, ארי |
| • | • | • | • | • | • | • | Goldman, מענדל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gopin, יוסף |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Groner, מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Groner, חיים |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, לוי |
| | | | | | | • | Hain, יעקב |
| | | | | | | 0.5 | Havin, ראובן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Havin, יקיר |
| | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Heidingsfeld, שמואל |
| | | | | | • | • | Henenberg, שלמה |
| | | | | • | • | • | Kluwgant, אשר |
| | | | | | • | 0.5 | Krinsky, דובער |
| | | | | | • | • | Leventhal, מנחם |
| | | | | | • | 0.5 | Lieberov, 'סעדי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Loebenstein, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Morozow, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Moskow, נדב |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | New, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Paltiel, דובער |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Phillips, זכריה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Procel, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rosenbaum, ישראל |
| | | | | | • | • | Rubin, יונה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Schachna, יעקב |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Serebryanski, יואל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Szmerling, מנחם מענדל |
| • | • | • | • | • | • | • | Tenenbaum, שמואל מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Walles, אריאל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Yehoshua, אורן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Zirkind, שמואל יוסף |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Thursday, כ' אב ה'תשסח - August 21, 2008 (2:43pm)