יחי המלך
האזינו
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| | | | | | • | • | Adelist, ישרא-ל משה |
| | | | | | | • | Adelist, מנחם |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Amzalak, שמואל גדלי-ה |
| | | | | | | • | Amzalak, חיים |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Aron, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Ash, משה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bacher, מנחם |
| • | • | • | • | • | • | • | Baker, אליעזר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Balbin, יוסף |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Bart, אברהם |
| • | • | • | • | • | • | • | Bartov, תמיר |
| • | • | • | • | • | • | • | Block, אפרים |
| • | • | • | • | • | • | • | Bloom, שמואל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Braude, יונה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Broh, ברוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Broner, משה |
| • | • | • | • | • | • | • | Chalk, ברוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Chalk, יהושע |
| • | • | • | • | • | • | • | Cohen, בנימין |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Cylich, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Cyprus, פנחס |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dank, 'ישעי |
| | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Deutsch, חיים אריה |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Glick, ארי |
| | | | | | • | • | Goldman, מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Gopin, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Groner, מענדל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Gross, שלמה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, הירש צבי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Gross, לוי |
| • | • | • | • | • | • | • | Gross, שי |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Gutnick, הירש |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Heidingsfeld, שמואל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Heidingsfeld, זלמן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Katanov, דניא-ל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kluwgant, אשר |
| | | | | | | • | Koth, דוד |
| | | | | • | • | • | Krinsky, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Landau, יהודה |
| | | | | | | • | Lazarow, דוד |
| | • | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Lewis, לוי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lieberov, 'סעדי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lipskier, יוסף יצחק |
| | | | | | | • | Loebenstein, לוי |
| | | | | | | • | Loebenstein, מנחם |
| • | • | • | • | • | • | • | Mockin, מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Morozov, מרדכי |
| • | • | • | • | • | • | • | Morozow, מנחם |
| | | | • | • | • | • | Moshel, מיכא-ל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Moshel, יוסף |
| • | • | • | • | • | • | • | Moskow, נדב |
| • | • | • | • | • | • | • | New, מנחם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Nutovics, מענדל |
| • | • | • | • | • | • | • | Pacanowski, אהרן |
| | | | | | | • | Paconowski, שמשון |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Paltiel, דובער |
| • | • | • | • | • | • | • | Phillips, זכריה |
| • | • | • | • | • | • | • | Pilcer, לוי |
| • | • | • | • | • | • | • | Procel, מנחם |
| | | | | | | • | Rapp, שמואל |
| | • | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Rapp, זלמן |
| | | | | | • | • | Reicher, מנחם מענדל |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Roitblat, מיכאל |
| | | | | | | • | Rosenbaum, ישראל |
| | | | | | | 0.5 | Sabbah, משה |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Sabbah, ברוך |
| | | | | | • | • | Sacher, יעקב |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Serebryanski, יואל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Shusterman, שניאור זלמן |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Szmerling, מנחם מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Walles, אריאל |
| • | • | • | • | • | • | • | WellisStroser, עדין |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Yehoshua, אורן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Yitschaki, עידן |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)