| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1979.4 |
|---|---|
| Lines: | 3596 |
| מסכתות: | 10 |
| פרקים משניות: | 56 |
| משניות: | 387 |
| פרקים תניא: | 1 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 56 | :כג | ב | טשפ םע ,בבת אחת | 999 | בבא מציעא | גמרא | |||
| 6.3 | 25 | :צט | י | First 25 lines | פסחים | גמרא | ||||
| 2.3 | 9 | :קא | י | First 9 lines | פסחים | גמרא | ||||
| 51.6 | 1.0 | 0.4 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 1.2 | # 0.5 | 0.4 | # 12 | לב | בבת אחת | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | ||
| 1.2 | # 0.5 | 0.4 | # 12 | לב | בבת אחת | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | ||
| 0.6 | # 0.5 | 0.2 | # 12 | לב | בבת אחת | שלישי | ג) שלישי י"ג-י"ח | האזינו | ||
| # 20 | לב | רביעי | ד) רביעי י"ט-כ"ח | האזינו | ||||||
| 1.3 | 5 | יב | א | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | טז | א | אבות | משנה | |||||
| 45.0 | 0.5 | 120 | 999 | ב | בבת אחת | בבא מציעא | משנה | |||
| # 74 | 999 | א | ביצה | משנה | ||||||
| 15.0 | 1.0 | # 60 | 999 | ב | בבת אחת, עם פשט | ביצה | משנה | |||
| 7.0 | 0.5 | # 56 | 999 | ג | בבת אחת | ביצה | משנה | |||
| # 48 | 999 | ד | ביצה | משנה | ||||||
| # 51 | 999 | ה | ביצה | משנה | ||||||
| 72.0 | 288 | 999 | ביצה | משנה | ||||||
| # 0.5 | # 53 | 999 | ב | בבת אחת | ברכות | משנה | ||||
| # 0.5 | # 33 | 999 | ג | בבת אחת | ברכות | משנה | ||||
| # 0.5 | # 39 | 999 | ד | בבת אחת | ברכות | משנה | ||||
| # 0.5 | # 33 | 999 | ה | בבת אחת | ברכות | משנה | ||||
| # 0.5 | # 51 | 999 | ו | בבת אחת | ברכות | משנה | ||||
| 4.7 | # 0.5 | 0.4 | # 47 | 999 | ז | בבת אחת | ברכות | משנה | ||
| 12.3 | # 1.0 | 1.2 | # 41 | 999 | ח | טשפ םע ,בבת אחת | ברכות | משנה | ||
| # 0.5 | # 63 | 999 | ט | בבת אחת | ברכות | משנה | ||||
| 156.0 | 0.5 | 416 | 999 | ברכות | משנה | |||||
| # 14 | א | א | הוריות | משנה | ||||||
| # 13 | ב | א | הוריות | משנה | ||||||
| 10.8 | 0.5 | # 86 | 999 | א | בבת אחת | הוריות | משנה | |||
| # 56 | 999 | ב | הוריות | משנה | ||||||
| # 4 | א | ג | הוריות | משנה | ||||||
| 47.0 | 188 | 999 | הוריות | משנה | ||||||
| 7.0 | 0.5 | # 56 | 999 | א | חגיגה | משנה | ||||
| 6.5 | 0.5 | # 52 | 999 | ב | בבת אחת | חגיגה | משנה | |||
| # 64 | 999 | ג | חגיגה | משנה | ||||||
| 43.0 | 172 | 999 | חגיגה | משנה | ||||||
| 44.0 | 1.0 | 1.2 | 55 | 999 | א | עם פשט ,בבת אחת | יומא | משנה | ||
| 31.2 | 1.0 | 0.4 | 52 | 999 | ב | בבת אחת, עם פשט | יומא | משנה | ||
| 129.5 | 1.0 | 259 | 999 | טשפ םע ,בבת אחת | מגילה | משנה | ||||
| 3.5 | 14 | ב | ד | מדות | משנה | |||||
| 18.8 | 0.5 | 50 | 999 | ה | עם פשט | מדות | משנה | |||
| 3.2 | # 0.5 | 0.2 | # 63 | 999 | א | בבת אחת | מועד קטן | משנה | ||
| # 0.5 | # 29 | 999 | ב | בבת אחת | מועד קטן | משנה | ||||
| # 0.5 | # 65 | 999 | ג | בבת אחת | מועד קטן | משנה | ||||
| 58.9 | 0.5 | 157 | 999 | מועד קטן | משנה | |||||
| 2.5 | 10 | ב | ז | עירובין | משנה | |||||
| 13.5 | 0.5 | 36 | 999 | א | בבת אחת | פאה | משנה | |||
| 27.0 | 1.0 | 54 | 999 | ב | טשפ םע ,בבת אחת | פסחים | משנה | |||
| 1.3 | 5 | א | י | פסחים | משנה | |||||
| 5.3 | 0.5 | # 42 | 999 | א | בבת אחת | קינים | משנה | |||
| # 56 | 999 | ב | קינים | משנה | ||||||
| # 10 | א | ג | קינים | משנה | ||||||
| # 13 | ב | ג | קינים | משנה | ||||||
| # 6 | ג | ג | קינים | משנה | ||||||
| 44.3 | 177 | 999 | קינים | משנה | ||||||
| 6.4 | # 1.0 | 0.4 | # 64 | 999 | א | בבת אחת, עם פשט | ראש השנה | משנה | ||
| 25.0 | # 1.0 | 1.0 | # 100 | 999 | ב | בבת אחת, עם פשט | ראש השנה | משנה | ||
| 11.8 | # 1.0 | 0.8 | # 59 | 999 | ג | בבת אחת, עם פשט | ראש השנה | משנה | ||
| 7.9 | # 1.0 | 0.4 | # 79 | 999 | ד | בבת אחת, עם פשט | ראש השנה | משנה | ||
| 226.5 | 2.0 | 302 | 999 | בבת אחת, עם פשט | ראש השנה | משנה | ||||
| 41.1 | 0.5 | 1.6 | 53 | 999 | ב | בבת אחת | שבת | משנה | ||
| 12.1 | 0.5 | 0.8 | 21 | 999 | ד | בבת אחת | שבת | משנה | ||
| 16.5 | 1.0 | 33 | 999 | יג | טשפ םע ,בבת אחת | שבת | משנה | |||
| 12.8 | 0.5 | 0.2 | 30 | 999 | יד | בבת אחת | שבת | משנה | ||
| 18.9 | 0.5 | 1.2 | 28 | 999 | טו | בבת אחת | שבת | משנה | ||
| 25.6 | # 1.0 | 1.6 | # 64 | 999 | א | בבת אחת, עם פשט | תמיד | משנה | ||
| 14.4 | # 1.0 | 1.6 | # 36 | 999 | ב | טשפ םע ,בבת אחת | תמיד | משנה | ||
| 26.4 | # 1.0 | 1.2 | # 88 | 999 | ג | טשפ םע ,בבת אחת | תמיד | משנה | ||
| 8.3 | # 1.0 | 0.4 | # 83 | 999 | ד | בבת אחת, עם פשט | תמיד | משנה | ||
| # 1.0 | # 49 | 999 | ה | טשפ םע ,בבת אחת | תמיד | משנה | ||||
| # 1.0 | # 26 | 999 | ו | בבת אחת - עם פשט | תמיד | משנה | ||||
| 7.3 | # 1.0 | 0.4 | # 73 | 999 | ז | בבת אחת | תמיד | משנה | ||
| 209.5 | 1.0 | 419 | 999 | תמיד | משנה | |||||
| 131.3 | 0.5 | 350 | 999 | תענית | משנה | |||||
| 3.8 | 15 | פרשת התמיד | סידור-חומש | |||||||
| 3.0 | 12 | פרשת תרומת הדשן | סידור-חומש | |||||||
| 1.3 | 5 | 999 | ג | שש זכירות | סידור-חומש | |||||
| 259.9 | 1.5 | 3.0 | 63 | 999 | א | בבת אחת | פרק א | תניא | ||
| 13.5 | 18 | ב | עמוד א | פרק ב | תניא | |||||
| 7.5 | 10 | ב | First 10 lines | עמוד ב | פרק ב | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |