| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1508.3 |
|---|---|
| Lines: | 2039 |
| פרקים תניא: | 10 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 992 | 999 | א | גיטין | גמרא | |||||
| 97.0 | 388 | 999 | ח | גיטין | גמרא | |||||
| 43.0 | 1.0 | 86 | לב | בבת אחת | 999 | האזינו | ||||
| # 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||||
| # 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | ||||||
| # 12 | לב | שלישי | ג) שלישי י"ג-י"ח | האזינו | ||||||
| # 20 | לב | רביעי | ד) רביעי י"ט-כ"ח | האזינו | ||||||
| # 12 | לב | First 6 Pesukim | חמישי | ה) חמישי כ"ט-ל"ט | האזינו | |||||
| 141.8 | 1.5 | 0.5 | 63 | 999 | א | בבת אחת | פרק א | תניא | ||
| 112.5 | 1.5 | 60 | 999 | ב | בבת אחת | פרק ב | תניא | |||
| 65.6 | 1.5 | 35 | 999 | ג | בבת אחת | פרק ג | תניא | |||
| 105.0 | 1.5 | 56 | 999 | ו | בבת אחת | פרק ו | תניא | |||
| 150.0 | 1.5 | 80 | 999 | ז | בבת אחת | פרק ז | תניא | |||
| 86.3 | 1.5 | 46 | 999 | ח | בבת אחת | פרק ח | תניא | |||
| 132.8 | 1.5 | 0.5 | 59 | 999 | ט | בבת אחת | פרק ט | תניא | ||
| 106.9 | 1.5 | 57 | 999 | י | בבת אחת | פרק י | תניא | |||
| 69.4 | 1.5 | 37 | 999 | יא | בבת אחת | פרק י"א | תניא | |||
| 150.0 | 1.5 | 80 | 999 | יב | בבת אחת | פרק י"ב | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |