יחי המלך
האזינו
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| | | | | • | • | • | Abesidon, ירדן |
| | | | | | | • | Abramov, אלירן |
| | | | | | | 0.5 | Adelist, ישרא-ל משה |
| | | | | | • | • | Adelist, לייזער |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Aron, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Ash, משה |
| • | • | • | • | • | • | • | Baker, אליעזר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bart, אברהם |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Block, אפרים |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bloom, שמואל |
| | | | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Braude, יונה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Broh, ברוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Broner, משה |
| | | | | • | • | 0.5 | Brown, אבישי |
| • | • | • | • | • | • | • | Chalk, ברוך |
| • | • | • | • | • | • | • | Cohen, בנימין |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Cylich, בנימין |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dank, 'ישעי |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Fetter, אהרון |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gordon, ישרא-ל |
| | | | | | | • | Groner, מענדל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Gross, שלמה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, הירש צבי |
| | | | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gross, לוי |
| | | | | • | • | 0.5 | Gutnick, לוי |
| | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Haven, ראובן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Heidingsfeld, שמואל |
| | | | | | | • | Jedwab, מנחם מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Katanov, דניא-ל |
| | | | | | | 0.5 | Kluwgant, בנימין |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Kluwgant, אשר |
| | • | • | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | Koth, אלעזר |
| | | | | | | • | Krinsky, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Landau, יהודה |
| | | | | | • | • | Lazarow, דניאל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lerner, אפרים |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Lewis, לוי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lieberov, 'סעדי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Lipskier, יוסף יצחק |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Mochkin, מענדל |
| | | | | | • | • | Moshel, מיכא-ל |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Moshel, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Nutovics, מענדל |
| • | • | • | • | • | • | • | Pacanowski, אהרן |
| • | • | • | • | • | • | • | Pilcer, לוי |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Pinczower, חיים |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Procel, משה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Rapp, שמואל |
| | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Rimler, צבי הירש |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Roitblat, מיכאל |
| | • | • | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Rosenbaum, שמואל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Rosenbaum, מנחם מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rosenbaum, לוי יצחק |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rozenfeld, נתן |
| | | | • | • | • | • | Sabbah, ברוך |
| | | | | | • | 0.5 | Sacher, יעקב |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Segman, מנשה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Shusterman, שניאור זלמן |
| | | | | | • | • | Smart, מירון |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Szmerling, מנחם מענדל |
| | | | | | | • | Szmerling, שניאור זלמן |
| | | | | | | 0.5 | Tatarka, אברהם |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Telsner, שרגא |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Travits, אריאל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Wajsbort, אליעזר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Waks, לוי |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Welis, אברהם |
| • | • | • | • | • | • | • | WellisStroser, עדין |
| | | | | | • | 0.5 | Werdiger, אהרן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Wolf, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Yaakobov, ישרא-ל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Yitschaki, עידן |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)