| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1892.2 |
|---|---|
| Lines: | 1803 |
| מסכתות: | 5 |
| פרקים משניות: | 21 |
| משניות: | 199 |
| פרקים תניא: | 1 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 13 | ויאמר | 05 | Booklet | ||||||
| 55.9 | 1.0 | 0.6 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 15.0 | 1.0 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | ||||||
| 0.8 | 3 | ז | א | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | י | א | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | יג | א | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | יד | א | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | טו | א | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | טז | א | אבות | משנה | |||||
| 269.5 | 1.5 | 2.4 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | ||||
| 19.5 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | ב | א | חגיגה | משנה | |||||
| # 0.5 | # 37 | 999 | ד | מגילה | משנה | |||||
| 257.4 | 1.5 | 1.4 | 264 | 999 | מגילה | משנה | ||||
| 235.5 | 2.0 | 3.0 | 157 | 999 | טשפ םע ,בבת אחת | מועד קטן | משנה | |||
| 626.4 | 2.0 | 2.8 | 432 | 999 | עם פשט ,בבת אחת | סוכה | משנה | |||
| 19.5 | # 1.0 | 1.2 | # 65 | 999 | א | עם פשט ,בבת אחת | ראש השנה | משנה | ||
| # 1.0 | # 98 | 999 | ב | עם פשט ,בבת אחת | ראש השנה | משנה | ||||
| 228.8 | 1.5 | 0.5 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 14.5 | 58 | 999 | ה | שקלים | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | א איש יהודי | אסתר | נ"ך | ||||||
| 0.8 | 3 | ב ומרדכי יצא | אסתר | נ"ך | ||||||
| 0.3 | 1 | ג ליהודים | אסתר | נ"ך | ||||||
| 0.8 | 3 | ד כי מרדכי היהודי | אסתר | נ"ך | ||||||
| 0.5 | 2 | ושחט אותו | סידור-חומש | |||||||
| 2.5 | 10 | פרשת הקטרת | סידור-חומש | |||||||
| 3.8 | 15 | פרשת התמיד | סידור-חומש | |||||||
| 3.0 | 12 | פרשת תרומת הדשן | סידור-חומש | |||||||
| 4.5 | 18 | 999 | שש זכירות | |||||||
| 118.1 | 1.5 | 63 | 999 | א | בבת אחת | פרק א | תניא | |||
| 6.0 | 8 | ב | First 8 lines | פרק ב | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |