| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 817.3 |
|---|---|
| Lines: | 1057 |
| מסכתות: | 2 |
| פרקים משניות: | 14 |
| משניות: | 122 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 2.0 | 0.2 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||
| 73.1 | 2.0 | 0.4 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 1.5 | 6 | א | א | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ב | א | אבות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ג | א | אבות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ד | א | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 8 | ה | א | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ו | א | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | ז | א | אבות | משנה | |||||
| 7.8 | 0.4 | # 78 | 999 | א | ביכורים | משנה | ||||
| 209.0 | 1.5 | 1.3 | 220 | 999 | בבת אחת | ביכורים | משנה | |||
| 29.9 | 0.5 | 0.6 | 57 | 999 | א | ברכות | משנה | |||
| 19.9 | 0.5 | 53 | 999 | ב | בבת אחת | ברכות | משנה | |||
| 14.4 | 0.5 | 0.2 | 34 | 999 | ג | בבת אחת | ברכות | משנה | ||
| 10.0 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||||
| 8.3 | 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | |||||
| 12.0 | 0.2 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | ||||
| 17.6 | 0.5 | 47 | 999 | א | בבת אחת | מעשר שני | משנה | |||
| 6.5 | # 0.5 | 0.4 | # 65 | 999 | א | בבת אחת | ראש השנה | משנה | ||
| # 0.5 | # 98 | 999 | ב | בבת אחת | ראש השנה | משנה | ||||
| # 0.5 | # 65 | 999 | ג | בבת אחת | ראש השנה | משנה | ||||
| # 0.5 | # 77 | 999 | ד | בבת אחת | ראש השנה | משנה | ||||
| 297.4 | 1.5 | 1.4 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 40.5 | 1.0 | 27 | א | עמוד א | תניא | |||||
| 12.0 | 16 | א | First 16 lines | עמוד ב | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |