יחי המלך
Gordon, מנחם מענדל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו
| Total Points: | 3149.5 |
|---|
| Lines: | 14617 |
|---|
| פרקים משניות: | 9 |
|---|
| משניות: | 70 |
|---|
| פרקים תניא: | 3 |
|---|
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | | פרק | | | | |
| 3.8 | | | 19 | :ט | | א | Last 19 lines | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.4 | | | 52 | :י | | א | | | בבא מציעא | גמרא |
| 9.0 | | | 45 | .י | | א | | | בבא מציעא | גמרא |
| 9.0 | | | 45 | .יא | | א | | | בבא מציעא | גמרא |
| 3.2 | | | 16 | :יא | | א | First 16 lines | | בבא מציעא | גמרא |
| 180.0 | | | 900 | 999 | | ג | | | בבא מציעא | גמרא |
| 8.6 | | | 43 | .פ | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 8.6 | | | 43 | :פ | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.0 | | | 50 | .פא | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.4 | | | 52 | :פא | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 6.0 | | | 30 | :פב | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 6.8 | | | 34 | .פב | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 8.6 | | | 43 | .פג | | ו | | | בבא מציעא | גמרא |
| 3.6 | | | 18 | .פג | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 11.2 | | | 56 | :פג | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 12.8 | | | 64 | :פד | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 12.8 | | | 64 | .פד | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 16.6 | | | 83 | .פה | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 12.8 | | | 64 | :פה | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.8 | | | 54 | .פו | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 15.6 | | | 78 | :פו | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 16.4 | | | 82 | .פז | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 11.0 | | | 55 | :פז | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 9.6 | | | 48 | :פח | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 3.8 | | | 19 | .פח | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 7.8 | | | 39 | :פט | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 9.6 | | | 48 | .פט | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.4 | | | 52 | .צ | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 7.8 | | | 39 | :צ | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 12.0 | | | 60 | :צא | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 7.4 | | | 37 | .צא | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 12.2 | | | 61 | .צב | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.2 | | | 51 | :צב | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 14.2 | | | 71 | .צג | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 13.0 | | | 65 | :צג | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 10.0 | | | 50 | .צד | | ז | | | בבא מציעא | גמרא |
| 24.4 | | | 122 | 999 | | ג | | סוף | בבא מציעא | גמרא |
| 7.0 | | | 35 | פ | | ו | Last 35 lines | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 17.8 | | | 89 | :פא | | ו | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 6.6 | | | 33 | .פא | | ו | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 32.8 | | | 164 | .פב | | ו | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 15.2 | | | 76 | :פג | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 1.0 | | | 5 | .פג | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 12.6 | | | 63 | .פד | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 0.6 | | | 3 | :פד | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 1.0 | | | 5 | .פה | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 2.8 | | | 14 | :פה | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 8.4 | | | 42 | :פו | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 7.6 | | | 38 | .פו | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 8.4 | | | 42 | .פז | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 14.4 | | | 72 | :פז | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 19.6 | | | 98 | :פח | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 41.6 | | | 208 | .פח | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 17.0 | | | 85 | .פט | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 18.8 | | | 94 | :פט | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 24.6 | | | 123 | :צ | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 16.4 | | | 82 | .צ | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 10.2 | | | 51 | :צא | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 25.8 | | | 129 | .צא | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 17.8 | | | 89 | .צב | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 11.0 | | | 55 | :צב | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 3.8 | | | 19 | .צג | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 11.8 | | | 59 | :צג | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 8.4 | | | 42 | .צד | | ז | | | בבא מציעא-תוס | גמרא |
| 2.6 | | | 13 | .ב | | א | | | שבת | גמרא |
| 5.0 | | | 25 | :ב | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.2 | | | 36 | :ג | | א | | | שבת | גמרא |
| 4.2 | | | 21 | .ג | | א | | | שבת | גמרא |
| 6.2 | | | 31 | .ד | | א | | | שבת | גמרא |
| 4.6 | | | 23 | :ד | | א | | | שבת | גמרא |
| 10.0 | | | 50 | .ה | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.0 | | | 35 | :ה | | א | | | שבת | גמרא |
| 10.0 | | | 50 | .ו | | א | | | שבת | גמרא |
| 6.6 | | | 33 | :ו | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.8 | | | 44 | :ז | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.6 | | | 43 | .ז | | א | | | שבת | גמרא |
| 4.8 | | | 24 | .ח | | א | | | שבת | גמרא |
| 9.2 | | | 46 | :ח | | א | | | שבת | גמרא |
| 4.4 | | | 22 | .ט | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.2 | | | 36 | :ט | | א | | | שבת | גמרא |
| 10.4 | | | 52 | :י | | א | | | שבת | גמרא |
| 12.6 | | | 63 | .י | | א | | | שבת | גמרא |
| 11.2 | | | 56 | .יא | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.0 | | | 40 | :יא | | א | | | שבת | גמרא |
| 9.8 | | | 49 | .יב | | א | | | שבת | גמרא |
| 11.0 | | | 55 | :יב | | א | | | שבת | גמרא |
| 10.4 | | | 52 | .יג | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.8 | | | 44 | :יג | | א | | | שבת | גמרא |
| 6.6 | | | 33 | :יד | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.4 | | | 37 | .יד | | א | | | שבת | גמרא |
| 9.0 | | | 45 | .טו | | א | | | שבת | גמרא |
| 6.2 | | | 31 | :טו | | א | | | שבת | גמרא |
| 4.2 | | | 21 | .טז | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.4 | | | 37 | :יז | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.2 | | | 36 | .יז | | א | | | שבת | גמרא |
| 9.6 | | | 48 | :יח | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.2 | | | 41 | .יח | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.2 | | | 41 | .יט | | א | | | שבת | גמרא |
| 7.2 | | | 36 | :יט | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.8 | | | 44 | .כ | | א | | | שבת | גמרא |
| 8.8 | | | 44 | :כ | | א | | | שבת | גמרא |
| 183.6 | | | 918 | 999 | | ג | | | שבת | גמרא |
| 66.6 | | | 333 | 999 | | ד | | | שבת | גמרא |
| 27.2 | | | 136 | | | ז | First 136 lines | | שבת | גמרא |
| 98.6 | | | 493 | 999 | | י | | | שבת | גמרא |
| 116.8 | | | 584 | 999 | | יא | | | שבת | גמרא |
| 8.8 | | | 44 | :קב | | יב | | | שבת | גמרא |
| 11.8 | | | 59 | :קג | | יב | | | שבת | גמרא |
| 11.0 | | | 55 | .קג | | יב | | | שבת | גמרא |
| 11.8 | | | 59 | :קג | | יב | | | שבת | גמרא |
| 10.2 | | | 51 | :קד | | יב | | | שבת | גמרא |
| 11.6 | | | 58 | .קד | | יב | | | שבת | גמרא |
| 10.2 | | | 51 | :קד | | יב | | | שבת | גמרא |
| 5.2 | | | 26 | .קה | | יב | | | שבת | גמרא |
| 6.2 | | | 31 | .קה | | יג | | | שבת | גמרא |
| 12.4 | | | 62 | :קה | | יג | | | שבת | גמרא |
| 6.2 | | | 31 | .קה | | יג | | | שבת | גמרא |
| 4.0 | | | 20 | .קו | | יג | | | שבת | גמרא |
| 11.4 | | | 57 | :קו | | יג | | | שבת | גמרא |
| 5.8 | | | 29 | .קז | | יג | | | שבת | גמרא |
| 98.0 | | | 490 | 999 | | יד | | | שבת | גמרא |
| 5.6 | | | 28 | :קיא | | טו | | | שבת | גמרא |
| 11.4 | | | 57 | .קיב | | טו | | | שבת | גמרא |
| 8.6 | | | 43 | :קיב | | טו | | | שבת | גמרא |
| 11.4 | | | 57 | .קיב | | טו | | | שבת | גמרא |
| 14.4 | | | 72 | :קיג | | טו | | | שבת | גמרא |
| 12.8 | | | 64 | .קיג | | טו | | | שבת | גמרא |
| 14.4 | | | 72 | :קיג | | טו | | | שבת | גמרא |
| 7.6 | | | 38 | :קיד | | טו | | | שבת | גמרא |
| 11.6 | | | 58 | .קיד | | טו | | | שבת | גמרא |
| 7.6 | | | 38 | :קיד | | טו | | | שבת | גמרא |
| 1.4 | | | 7 | .קטו | | טו | | | שבת | גמרא |
| 176.6 | | | 883 | 999 | | טז | | | שבת | גמרא |
| 78.4 | | | 392 | 999 | | יז | | | שבת | גמרא |
| 83.2 | | | 416 | 999 | | יח | | | שבת | גמרא |
| 162.8 | | | 814 | 999 | | יט | | | שבת | גמרא |
| 56.4 | 1.0 | | 141 | 999 | | כא | | | שבת | גמרא |
| 98.2 | | | 491 | 999 | | כב | | | שבת | גמרא |
| 92.4 | | | 462 | 999 | | כד | | | שבת | גמרא |
| 52.4 | | | 262 | | | | | | באתי לגני תשי"א | מאמר |
| 25.2 | 0.5 | | 84 | 999 | | א | | | אבות | משנה |
| 17.1 | 0.5 | | 57 | 999 | | א | | | ברכות | משנה |
| 12.0 | 0.5 | | 40 | 999 | | ד | | | ברכות | משנה |
| 9.9 | 0.5 | | 33 | 999 | | ה | | | ברכות | משנה |
| 12.0 | 0.5 | | 40 | 999 | | ח | | | ברכות | משנה |
| 24.7 | 0.5 | 0.4 | 65 | 999 | | א | בבת אחת | | ראש השנה | משנה |
| 29.4 | 0.5 | | 98 | 999 | | ב | בבת אחת | | ראש השנה | משנה |
| 14.7 | 0.5 | | 49 | 999 | | ה | | | תמיד | משנה |
| 7.8 | 0.5 | | 26 | 999 | | ו | | | תמיד | משנה |
| 94.5 | 1.5 | | 63 | 999 | | א | | | פרק א | תניא |
| 10.8 | | | 18 | | | ב | First 18 lines | | פרק ב | תניא |
| 19.2 | | | 32 | 999 | | ל | First 32 lines | | פרק ל | תניא |
| 46.8 | 1.5 | 0.5 | 26 | 999 | | מז | | | פרק מ"ז | תניא |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)