| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 700.7 |
|---|---|
| Lines: | 759 |
| פרקים משניות: | 1 |
| משניות: | 54 |
| פרקים תניא: | 2 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2 | מודה | 01 | Booklet | ||||||
| 2.0 | 5 | אשר יצר | 02 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | שמע | 03 | Booklet | ||||||
| 7.2 | 18 | והיה | 04 | Booklet | ||||||
| 5.2 | 13 | ויאמר | 05 | Booklet | ||||||
| 1.2 | 3 | אל תירא | 06 | Booklet | ||||||
| 0.4 | 1 | אך צדיקים | 07 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | בורא נפשות | 08 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | על המחיה | 09 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | המפיל | 10 | Booklet | ||||||
| 2.8 | 7 | מודים דרבנן | 12 | Booklet | ||||||
| 4.4 | 11 | למנצח יענך | 13 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | י"ב חדשים | 14 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | י"ב שבטים | 15 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | נ"ד פרשיות | 17 | Booklet | ||||||
| 1.6 | 4 | גמטרי-ה | 18 | Booklet | ||||||
| 2.4 | 6 | ספרי תנ"ך | 21 | Booklet | ||||||
| 0.4 | 1 | ו סדרי משנה | 24 | Booklet | ||||||
| 2.4 | 6 | אבות א א | 26 | Booklet | ||||||
| 2.8 | 7 | .כג | ב | ?? | רש"י | בבא מציעא | גמרא | |||
| 2.4 | 6 | מה נשתנה | הגדה | |||||||
| 4.8 | 12 | english | מה נשתנה | הגדה | ||||||
| 6.0 | 15 | מה נשתנה אידיש | הגדה | |||||||
| 24.0 | 1.0 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | ||||||
| 2.4 | 6 | א | א | אבות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ב | א | אבות | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | ג | א | אבות | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | ד | א | אבות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ו | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ז | א | אבות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | י | א | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | יא | א | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | יב | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | יג | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | יד | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | טו | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | טז | א | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | יז | א | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | יח | א | אבות | משנה | |||||
| 4.8 | 12 | א | ב | אבות | משנה | |||||
| 4.0 | 10 | ז | ב | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | א | ח | ברכות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ב | ח | ברכות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ג | ח | ברכות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ד | ח | ברכות | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ה | ח | ברכות | משנה | |||||
| # 8 | א | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 19 | ב | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 12 | ג | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 5 | ד | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 4 | ה | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 5 | ו | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 7 | ז | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 7 | ח | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 4 | ט | א | מגילה | משנה | ||||||
| # 12 | י | א | מגילה | משנה | ||||||
| 33.2 | 83 | 999 | א | מגילה | משנה | |||||
| 3.2 | 8 | ד | א | מדות | משנה | |||||
| 4.0 | 10 | א | ה | מדות | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | א | א | מועד קטן | משנה | |||||
| 4.0 | 10 | ב | א | מועד קטן | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ג | א | מועד קטן | משנה | |||||
| 2.8 | 7 | ד | א | מועד קטן | משנה | |||||
| 3.2 | 8 | ה | א | מועד קטן | משנה | |||||
| 4.0 | 10 | א | א | סוכה | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ב | א | סוכה | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ג | א | סוכה | משנה | |||||
| 3.2 | 8 | ד | א | סוכה | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ה | א | סוכה | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | א | ה | סוכה | משנה | |||||
| 3.6 | 9 | ב | ה | סוכה | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ג | ה | סוכה | משנה | |||||
| 4.4 | 11 | א | א | תענית | משנה | |||||
| 4.4 | 11 | ב | א | תענית | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ג | א | תענית | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | ד | א | תענית | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ה | א | תענית | משנה | |||||
| 5.2 | 13 | ו | א | תענית | משנה | |||||
| 9.5 | 38 | אז ישיר | סדור | |||||||
| 0.4 | 1 | ז' נביאות | A10 (enter by N5) | רשימות | ||||||
| 1.2 | 3 | אברהם-דוד | A6 | רשימות | ||||||
| 0.8 | 2 | י' מחברי תהילם | B21 | רשימות | ||||||
| 0.8 | 2 | פרשיות כפולות | B22 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ז' קרובים לכהן | B23 | רשימות | ||||||
| 0.8 | 2 | ו' זכירות | B24 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ז' המינים א"י | B26 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ו' ימי בראשית | B32 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ה' מיני דגן | B34 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ו' תעניות | B35 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ימים טובים | B51 | רשימות | ||||||
| 1.6 | 4 | ברכת יצחק ליעקב | B52 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | אברהם-משה | G18 | רשימות | ||||||
| 1.2 | 3 | אברהם-משה years | G18Y | רשימות | ||||||
| 1.2 | 3 | א- זרעים | ס"ג מסכתות | שמות ספרים | ||||||
| 1.2 | 3 | ב-מועד | ס"ג מסכתות | שמות ספרים | ||||||
| 0.8 | 2 | ג-נשים | ס"ג מסכתות | שמות ספרים | ||||||
| 0.5 | 2 | קיז | קי"ז | תהילים | ||||||
| 7.3 | 29 | קיח | קי"ח | תהילים | ||||||
| 264.6 | 1.5 | 1.0 | 63 | 999 | א | פרק א | תניא | |||
| 180.0 | 1.5 | 60 | 999 | ב | פרק ב | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |