| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 465.2 |
|---|---|
| Lines: | 849 |
| פרקים משניות: | 8 |
| משניות: | 80 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2 | מודה | 01 | Booklet | ||||||
| 2.0 | 5 | אשר יצר | 02 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | שמע | 03 | Booklet | ||||||
| 7.2 | 18 | והיה | 04 | Booklet | ||||||
| 5.2 | 13 | ויאמר | 05 | Booklet | ||||||
| 1.2 | 3 | אל תירא | 06 | Booklet | ||||||
| 0.4 | 1 | אך צדיקים | 07 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | בורא נפשות | 08 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | על המחיה | 09 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | המפיל | 10 | Booklet | ||||||
| 2.8 | 7 | מודים דרבנן | 12 | Booklet | ||||||
| 4.4 | 11 | למנצח יענך | 13 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | י"ב חדשים | 14 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | י"ב שבטים | 15 | Booklet | ||||||
| 0.4 | 1 | ימים טובים | 16 | Booklet | ||||||
| 4.0 | 10 | נ"ד פרשיות | 17 | Booklet | ||||||
| 1.6 | 4 | גמטרי-ה | 18 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | רביים | 20 | Booklet | ||||||
| 2.4 | 6 | ספרי תנ"ך | 21 | Booklet | ||||||
| 0.8 | 2 | י דברות | 22 | Booklet | ||||||
| 0.4 | 1 | ו סדרי משנה | 24 | Booklet | ||||||
| 2.4 | 6 | אבות א א | 26 | Booklet | ||||||
| 103.2 | 1.0 | 1.0 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 2.9 | # 0.5 | 0.6 | # 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | |||
| 1.0 | # 0.5 | 0.2 | # 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | |||
| 1.0 | # 0.5 | 0.2 | # 12 | לב | שלישי | ג) שלישי י"ג-י"ח | האזינו | |||
| 1.6 | 0.2 | # 20 | לב | רביעי | ד) רביעי י"ט-כ"ח | האזינו | ||||
| # 22 | לב | חמישי | ה) חמישי כ"ט-ל"ט | האזינו | ||||||
| 6.0 | 15 | מה נשתנה אידיש | הגדה | |||||||
| 24.0 | 1.0 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | ||||||
| 2.4 | 6 | א | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ט | א | אבות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | יג | א | אבות | משנה | |||||
| 30.4 | 76 | 999 | ג | ביכורים | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | א | ד | ביכורים ד | משנה | |||||
| # 7 | ב | א | ברכות | משנה | ||||||
| # 13 | ג | א | ברכות | משנה | ||||||
| 22.8 | 57 | 999 | א | ברכות | משנה | |||||
| 21.2 | 53 | 999 | ב | ברכות | משנה | |||||
| 13.6 | 34 | 999 | ג | ברכות | משנה | |||||
| 16.0 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||||
| 13.2 | 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | |||||
| 3.6 | 9 | א | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ב | ו | ברכות | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | ג | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ד | ו | ברכות | משנה | |||||
| 2.8 | 7 | ה | ו | ברכות | משנה | |||||
| 3.2 | 8 | ו | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ב | ז | ברכות | משנה | |||||
| 10.4 | 26 | ג | ז | ברכות | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ד | ז | ברכות | משנה | |||||
| 2.8 | 7 | ה | ז | ברכות | משנה | |||||
| 36.8 | 0.5 | 0.8 | 40 | 999 | ח | בבת אחת | ברכות | משנה | ||
| 1.2 | 3 | ב | א | חגיגה | משנה | |||||
| 3.6 | 9 | א | א | יומא | משנה | |||||
| 4.0 | 10 | ו | ג | מדות | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | ד | ד | מדות | משנה | |||||
| 1.2 | 3 | ה | א | סוכה | משנה | |||||
| 26.0 | 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ה | א | תענית | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ה עשרת בני המן | אסתר | נ"ך | ||||||
| 1.5 | 6 | 5 | הללוקה | סדור | ||||||
| 4.0 | 10 | פרשת הקטרת | סידור-חומש | |||||||
| 7.2 | 18 | 999 | שש זכירות | |||||||
| 27.6 | 23 | א | First 23 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |