יחי המלך
האזינו
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| • | • | • | • | • | • | • | Ajzensmidt, ישראל |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Ajzensmidt, ברוך שלום |
| | • | | • | • | • | 0.5 | Aron, זאב |
| | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Aron, יוסף |
| | • | | | | • | • | Baker, יהודה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bendet, Ari |
| | | | | • | • | • | Block, אפרים |
| | | | • | • | 0.5 | 0.5 | Broh, אשר |
| | | | | • | • | 0.5 | Broner, משה |
| | | | | | • | 0.5 | Cylich, בנימין |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Figdor, בנימין |
| | | | | | • | • | Glazer, Ben |
| | | | | | • | 0.5 | Gordon, ישרא-ל |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Groner, 'חנני |
| | | | | | | • | Groner, מענדל |
| | | | | | • | 0.5 | Gross, שלמה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, הירש צבי |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gross, לוי |
| | | | | | | • | Grossman, חיים |
| | | | | • | • | 0.5 | Gurewicz, צבי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Gutnick, מענדל |
| • | • | • | • | • | • | • | Gutnick, יהושע |
| | | | | • | • | • | Herzberg, אברהם |
| | | | | | | • | Kaltman, דוד |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kluwgant, בנימין |
| | | | | | • | • | Kluwgant, אשר |
| | | | | | | • | Koth, פנחס |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Landau, יוסף חיים |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Lerner, אפרים |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Lewis, לוי |
| • | • | • | • | • | • | • | Mitchel, אליעזר |
| • | • | • | • | • | • | • | Moshel, עקיבא |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | New, אברהם |
| | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Pinczower, חיים |
| | | | | | | • | Procel, משה |
| | • | | | • | • | 0.5 | Procel, זלמן |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Rapp, שמואל |
| • | • | • | • | • | • | • | Raskin, 'אברהם ישעי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Raskin, שמואל |
| | | | | | • | • | Reisenberg, דוד |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rimler, צבי הירש |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Roitblat, מיכא-ל |
| | | | | | • | • | Rosenbaum, שמואל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rosenbaum, מנחם מענדל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Rosenbaum, לוי יצחק |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rozenfeld, נתן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Sabbah, ברוך |
| | | | | | • | • | Segman, מנשה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Shusterman, 'שמעי |
| | | | | | | • | Simson, ידידי-ה |
| • | • | • | • | • | • | • | Solomon, Yossi |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Szmerling, מנחם מענדל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Szmerling, שניאור זלמן |
| | | | | | • | • | Travits, אריאל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Vayn, Eli |
| | | | | | • | • | Wajsbort, אליעזר |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Waks, לוי |
| | | | | • | • | 0.5 | Welis, אברהם |
| | | | | | • | • | Werdiger, יהושע |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Winner, משה |
| • | • | • | • | • | • | • | Wolf, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Wolko, אהרון |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Yaakobov, ישרא-ל |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)