| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 607.1 |
|---|---|
| Lines: | 735 |
| פרקים משניות: | 2 |
| משניות: | 28 |
| פרקים תניא: | 4 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 180 | 999 | Booklet | |||||||
| 34.1 | 1.0 | 0.2 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||
| 51.6 | 1.0 | 0.4 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| # 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||||
| # 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | ||||||
| # 12 | לב | שלישי | ג) שלישי י"ג-י"ח | האזינו | ||||||
| # 20 | לב | רביעי | ד) רביעי י"ט-כ"ח | האזינו | ||||||
| # 8 | לב | שישי | ו) שישי מ-מ"ג | האזינו | ||||||
| 31.5 | 0.5 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | ||||
| 2.3 | 9 | א | א | ביכורים | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ב | א | ביכורים | משנה | |||||
| 15.0 | 0.5 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | ||||
| 2.5 | 10 | פרשת הקטרת | סידור-חומש | |||||||
| 3.8 | 15 | פרשת התמיד | סידור-חומש | |||||||
| 3.0 | 12 | פרשת תרומת הדשן | סידור-חומש | |||||||
| 126.0 | 2.0 | 1.0 | 63 | 999 | א | פרק א | תניא | |||
| 120.0 | 2.0 | 1.0 | 60 | 999 | ב | פרק ב | תניא | |||
| 61.3 | 2.0 | 0.5 | 35 | 999 | ג | פרק ג | תניא | |||
| 109.5 | 2.0 | 73 | 999 | ד | פרק ד | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |