| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 446.9 |
|---|---|
| Lines: | 970 |
| מסכתות: | 1 |
| פרקים משניות: | 9 |
| משניות: | 104 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 2 | מודה | 01 | Booklet | ||||||
| 1.7 | 5 | אשר יצר | 02 | Booklet | ||||||
| 3.3 | 10 | שמע | 03 | Booklet | ||||||
| 6.0 | 18 | והיה | 04 | Booklet | ||||||
| 4.3 | 13 | ויאמר | 05 | Booklet | ||||||
| 1.0 | 3 | אל תירא | 06 | Booklet | ||||||
| 0.3 | 1 | אך צדיקים | 07 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | בורא נפשות | 08 | Booklet | ||||||
| 3.3 | 10 | על המחיה | 09 | Booklet | ||||||
| 2.3 | 7 | מודים דרבנן | 12 | Booklet | ||||||
| 3.7 | 11 | למנצח יענך | 13 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | י"ב חדשים | 14 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | י"ב שבטים | 15 | Booklet | ||||||
| 0.3 | 1 | ימים טובים | 16 | Booklet | ||||||
| 3.3 | 10 | נ"ד פרשיות | 17 | Booklet | ||||||
| 1.3 | 4 | גמטרי-ה | 18 | Booklet | ||||||
| 0.3 | 1 | ו' תעניות | 19 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | רביים | 20 | Booklet | ||||||
| 2.0 | 6 | ספרי תנ"ך | 21 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | י דברות | 22 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | ז מצות בני נח | 23 | Booklet | ||||||
| 0.7 | 2 | ז מצות דרבנן | 23 | Booklet | ||||||
| 0.3 | 1 | ו סדרי משנה | 24 | Booklet | ||||||
| 10.0 | 30 | י"ב פסוקים | 25 | Booklet | ||||||
| 2.0 | 6 | אבות א א | 26 | Booklet | ||||||
| 20.0 | 0.5 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | ||||
| 3.0 | 9 | א | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.3 | 4 | ב | ו | ברכות | משנה | |||||
| 2.0 | 6 | ג | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.3 | 4 | ד | ו | ברכות | משנה | |||||
| 2.3 | 7 | ה | ו | ברכות | משנה | |||||
| 2.7 | 8 | ו | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.7 | 5 | ז | ו | ברכות | משנה | |||||
| 13.3 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | |||||
| 65.3 | 1.0 | 0.8 | 70 | 999 | ח | יומא | משנה | |||
| 1.7 | 5 | ו | א | כלים | משנה | |||||
| 1.3 | 4 | ז | א | כלים | משנה | |||||
| 4.7 | 14 | ח | א | כלים | משנה | |||||
| 4.3 | 13 | ט | א | כלים | משנה | |||||
| 1.7 | 5 | א | ג | מעשר שני | משנה | |||||
| 4.8 | 0.2 | # 72 | 999 | א | סוכה | משנה | ||||
| 47.4 | 1.0 | 0.8 | # 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | |||
| 16.8 | 0.5 | # 101 | 999 | ג | סוכה | משנה | ||||
| # 79 | 999 | ד | סוכה | משנה | ||||||
| # 101 | 999 | ה | סוכה | משנה | ||||||
| 144.0 | 432 | 999 | סוכה | משנה | ||||||
| 32.7 | 98 | 999 | ט | פסחים | משנה | |||||
| 3.3 | 10 | א | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 2.3 | 7 | ב | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 2.7 | 8 | ג | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 3.3 | 10 | א | ב | שקלים | משנה | |||||
| 12.0 | 18 | א | First 18 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |