| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1671.2 |
|---|---|
| Lines: | 2546 |
| מסכתות: | 5 |
| פרקים משניות: | 21 |
| משניות: | 189 |
| פרקים תניא: | 11 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 180 | 999 | Booklet | |||||||
| 24.8 | 1.0 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | |||||
| 41.3 | 1.0 | 0.4 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 11.6 | 58 | 999 | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 93.5 | 1.5 | 187 | 999 | הוריות | משנה | |||||
| 29.6 | 0.5 | 0.4 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | |||
| 85.5 | 1.5 | 171 | 999 | חגיגה | משנה | |||||
| 132.0 | 1.5 | 264 | 999 | מגילה | משנה | |||||
| # 5 | א | ג | מעשר שני | משנה | ||||||
| # 8 | ב | ג | מעשר שני | משנה | ||||||
| # 6 | ג | ג | מעשר שני | משנה | ||||||
| # 9 | ד | ג | מעשר שני | משנה | ||||||
| # 3 | ה | ג | מעשר שני | משנה | ||||||
| 14.8 | 74 | 999 | ג | מעשר שני | משנה | |||||
| 216.0 | 1.5 | 432 | 999 | סוכה | משנה | |||||
| 1.4 | 7 | א | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.2 | 6 | ב | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.6 | 8 | ג | ט | פסחים | משנה | |||||
| 0.8 | 4 | ד | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | ה | ט | פסחים | משנה | |||||
| 213.5 | 1.5 | 1.0 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 88.2 | 2.0 | 0.5 | 63 | 999 | א | פרק א | תניא | |||
| 72.0 | 2.0 | 60 | 999 | ב | פרק ב | תניא | ||||
| 42.0 | 2.0 | 35 | 999 | ג | פרק ג | תניא | ||||
| 87.6 | 2.0 | 73 | 999 | ד | פרק ד | תניא | ||||
| 63.6 | 2.0 | 53 | 999 | ה | פרק ה | תניא | ||||
| 78.4 | 2.0 | 0.5 | 56 | 999 | ו | פרק ו | תניא | |||
| 96.0 | 2.0 | 80 | 999 | ז | פרק ז | תניא | ||||
| 55.2 | 2.0 | 46 | 999 | ח | פרק ח | תניא | ||||
| 70.8 | 2.0 | 59 | 999 | ט | פרק ט | תניא | ||||
| 68.4 | 2.0 | 57 | 999 | י | פרק י | תניא | ||||
| 44.4 | 2.0 | 37 | 999 | יא | פרק י"א | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |