| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 779.6 |
|---|---|
| Lines: | 1196 |
| מסכתות: | 2 |
| פרקים משניות: | 16 |
| משניות: | 145 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0.5 | 0.2 | 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | |||
| 5.1 | 0.5 | 0.2 | 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | |||
| 4.8 | 0.5 | 0.1 | 12 | לב | שלישי | ג) שלישי י"ג-י"ח | האזינו | |||
| 3.0 | 0.5 | 8 | לב | שישי | ו) שישי מ-מ"ג | האזינו | ||||
| 1.3 | 5 | ז | א | ביכורים | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ח | א | ביכורים | משנה | |||||
| 1.8 | 7 | ו | ב | ביכורים | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | ז | ב | ביכורים | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ח | ב | ביכורים | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ט | ב | ביכורים | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | י | ב | ביכורים | משנה | |||||
| 2.3 | 9 | יא | ב | ביכורים | משנה | |||||
| 5.7 | 0.4 | # 57 | 999 | א | ברכות | משנה | ||||
| 5.3 | 0.4 | # 53 | 999 | ב | ברכות | משנה | ||||
| 3.4 | 0.4 | # 34 | 999 | ג | ברכות | משנה | ||||
| 4.0 | 0.4 | # 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | ||||
| 3.3 | 0.4 | # 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | ||||
| 5.2 | 0.4 | # 52 | 999 | ו | ברכות | משנה | ||||
| 2.4 | 0.2 | # 47 | 999 | ז | ברכות | משנה | ||||
| 6.1 | 0.4 | # 61 | 999 | ט | ברכות | משנה | ||||
| 469.1 | 1.5 | 2.0 | 417 | 999 | ברכות | משנה | ||||
| 1.0 | 4 | א | ב | מגילה | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ב | ב | מגילה | משנה | |||||
| 5.5 | 22 | א | א | מכות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ב | א | מכות | משנה | |||||
| 3.3 | 13 | ג | א | מכות | משנה | |||||
| 2.8 | 11 | ד | א | מכות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ה | א | מכות | משנה | |||||
| 2.8 | 11 | ו | א | מכות | משנה | |||||
| 4.5 | 18 | ז | א | מכות | משנה | |||||
| 3.0 | 12 | ח | א | מכות | משנה | |||||
| 1.8 | 7 | א | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ב | ט | פסחים | משנה | |||||
| 2.0 | 8 | ג | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ד | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ה | ט | פסחים | משנה | |||||
| 2.0 | 8 | ו | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ז | ט | פסחים | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ח | ט | פסחים | משנה | |||||
| 27.6 | 0.5 | 1.2 | # 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | |||
| 22.1 | 0.5 | 0.4 | # 98 | 999 | ב | ראש השנה | משנה | |||
| 3.3 | 0.2 | # 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | ||||
| 9.6 | 0.5 | # 77 | 999 | ד | ראש השנה | משנה | ||||
| 76.3 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||||
| 16.3 | 65 | 999 | א | שבת | משנה | |||||
| 13.0 | 52 | 999 | ב | שבת | משנה | |||||
| 10.8 | 43 | 999 | ג | שבת | משנה | |||||
| 2.5 | 10 | א | ד | שבת | משנה | |||||
| 2.5 | 10 | ב | ד | שבת | משנה | |||||
| 2.8 | 11 | א | ו | שבת | משנה | |||||
| 20.0 | 40 | א | First 40 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |