יחי המלך
האזינו
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Ajzensmidt, ברוך שלום |
| | | | | | | 0.5 | Aron, זאב |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Ash, Mendy |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Braude, שמעון |
| | | | | | | 0.5 | Broh, שניאור |
| • | • | • | • | • | • | • | Broner, משה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Cher, איתן |
| | • | | • | • | • | • | Cohney, נועם |
| | | | | | | • | Erlichster, משה |
| | | | | | | • | Eskin, Natan |
| | | | | | • | 0.5 | Fannuchi, דוד |
| | | | | | • | • | Feiglin, יוסף שמחה |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Goldman, אשר |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gordon, מנחם מענדל |
| | | | | | • | • | Gordon, מנחם מענדל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Gross, שלמה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, הירש צבי |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Gross, לוי |
| | | | | | • | • | Gurewicz, צבי |
| | | | | | • | • | Herszberg, דניא-ל |
| | | | | | • | • | Herzberg, אברהם |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Kaminetsky, אברהם |
| | | | | | | • | Khoen, דוד |
| • | • | • | • | • | • | • | Khutoresky, מענדל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kluwgant, בנימין |
| | | | | | • | • | Kluwgant, אשר |
| | | | | | | • | Koth, פנחס |
| • | • | • | • | • | • | • | Koth, אלעזר |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Krasnjanski, יוסף יצחק |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Krinsky, Mendy |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Krinsky, אליעזר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Landau, Yakir |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Landau, יוסף חיים |
| | • | | | | | • | Leber, דוד |
| | | | | | | 0.5 | Lever, אליעזר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Levin, שמואל |
| | | | | | | 0.5 | Lewis, לוי |
| | | | | | | 0.5 | Loebenstein, לוי |
| | | | | | • | • | Mehlman, עקיבא |
| • | • | • | • | • | • | • | Mochkin, Yossi |
| | | | | | | 0.5 | Mochkin, חיים |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Morozov, מרדכי |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | New, ישרא-ל |
| | | | | • | • | • | New, אברהם |
| | | | | | | • | Procel, זלמן |
| | | | | | • | • | Radovsky, בנימין |
| • | • | • | • | • | • | • | Raskin, מיכא-ל |
| | | | | | • | 0.5 | Raskin, שמואל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Reicher, יוסף חיים |
| | | | | | | 0.5 | Rimler, צבי הירש |
| | | | | | • | • | Rosenbaum, שמואל |
| | | | | • | • | • | Rosenbaum, מנחם מענדל |
| | | | | • | • | • | Rosenbaum, לוי יצחק |
| • | • | • | • | • | • | • | Rosenberg, מרדכי |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rozenfeld, נתן |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Sabbah, ברוך |
| | | | | | | • | Shepes, חגי |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Shusterman, 'שמעי |
| | | | | | | 0.5 | Solomon, Yossi |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Spigler, מענדל |
| | | | | | | • | Szmerling, שניאור זלמן |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Tatarka, Eli |
| | | | | | • | | Vayn, Eli |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Wajsbort, דובער |
| | | | | | | 0.5 | Waks, לוי |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Werdiger, זלמן |
| | | | • | • | • | • | Werdiger, יהושע |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Winner, משה |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Wolf, יוסף |
| | | | | • | • | 0.5 | Wolko, אהרון |
| | | | • | • | • | • | Wolko, יוסף |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Yaakobov, ישרא-ל |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)