יחי המלך
Wolf, יוסף
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד
| Total Points: | 350.8 |
|---|
| Lines: | 733 |
|---|
| פרקים משניות: | 10 |
|---|
| משניות: | 99 |
|---|
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | | פרק | | | | |
| 6.4 | 0.5 | 0.1 | 12 | | | לב | | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו |
| 6.4 | 0.5 | 0.1 | 12 | | | לב | | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו |
| 4.0 | | | 12 | | | לב | | שלישי | ג) שלישי י"ג-י"ח | האזינו |
| 42.0 | 0.5 | | 84 | 999 | | א | | | אבות | משנה |
| 17.0 | 0.5 | | 34 | 999 | | ג | | | ברכות | משנה |
| 16.0 | | 0.2 | 40 | 999 | | ד | | | ברכות | משנה |
| 30.7 | 0.5 | 0.8 | 40 | 999 | | ח | | | ברכות | משנה |
| 26.0 | 0.5 | | 52 | 999 | | א | | | חגיגה | משנה |
| 26.5 | 0.5 | | 53 | 999 | | ב | | | חגיגה | משנה |
| 3.7 | | | 11 | א | | ג | | | חגיגה | משנה |
| 3.0 | | | 9 | א | | א | | | יומא | משנה |
| 2.0 | | | 6 | ב | | א | | | יומא | משנה |
| 36.0 | 0.5 | | 72 | 999 | | א | | | סוכה | משנה |
| 39.5 | 0.5 | | 79 | 999 | | ב | | | סוכה | משנה |
| 25.0 | 0.5 | | 50 | 999 | | יא | | | שבת | משנה |
| 30.0 | 0.5 | | 60 | 999 | | א | | | תענית | משנה |
| 4.0 | | | 12 | א | | ב | | | תענית | משנה |
| 2.0 | | | 6 | ב | | ב | | | תענית | משנה |
| 3.3 | | | 10 | ג | | ב | | | תענית | משנה |
| 9.3 | | | 28 | ד | | ב | | | תענית | משנה |
| 4.0 | | | 12 | ה | | ב | | | תענית | משנה |
| 5.0 | | | 15 | ו | | ב | | | תענית | משנה |
| 2.3 | | | 7 | ז | | ב | | | תענית | משנה |
| 2.0 | | | 6 | ח | | ב | | | תענית | משנה |
| 2.7 | | | 8 | ט | | ב | | | תענית | משנה |
| 2.0 | | | 3 | | | א | First 3 lines | | פרק א | תניא |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)