| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 536.3 |
|---|---|
| Lines: | 773 |
| פרקים משניות: | 9 |
| משניות: | 108 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0.5 | 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||
| 4.0 | 8 | לב | ז-י | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | ||||
| # 6 | א | א | אבות | משנה | ||||||
| # 4 | ב | א | אבות | משנה | ||||||
| # 6 | ד | א | אבות | משנה | ||||||
| # 8 | ה | א | אבות | משנה | ||||||
| # 4 | ו | א | אבות | משנה | ||||||
| # 3 | ז | א | אבות | משנה | ||||||
| # 8 | ח | א | אבות | משנה | ||||||
| # 3 | ט | א | אבות | משנה | ||||||
| 42.0 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||||
| 30.0 | 0.5 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | ||||
| 3.5 | 7 | א | ה | ברכות | משנה | |||||
| 20.0 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | |||||
| 7.0 | 14 | א | א | הוריות | משנה | |||||
| # 4 | א | ג | הוריות | משנה | ||||||
| # 4 | ב | ג | הוריות | משנה | ||||||
| # 8 | ג | ג | הוריות | משנה | ||||||
| # 11 | ד | ג | הוריות | משנה | ||||||
| # 3 | ה | ג | הוריות | משנה | ||||||
| 23.5 | 47 | 999 | ג | הוריות | משנה | |||||
| 78.0 | 1.0 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | ||||
| 5.5 | 11 | א | ג | חגיגה | משנה | |||||
| 4.5 | 9 | ב | ג | חגיגה | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ג | ג | חגיגה | משנה | |||||
| 2.5 | 5 | ו | ג | חגיגה | משנה | |||||
| 78.8 | 0.5 | 0.4 | 83 | 999 | א | מגילה | משנה | |||
| 3.0 | 6 | א | א | מעשר שני | משנה | |||||
| 4.0 | 8 | ב | א | מעשר שני | משנה | |||||
| 5.0 | 10 | א | א | סוכה | משנה | |||||
| 2.5 | 5 | ב | א | סוכה | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ג | א | סוכה | משנה | |||||
| 4.0 | 8 | ד | א | סוכה | משנה | |||||
| 1.5 | 3 | ה | א | סוכה | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ו | א | סוכה | משנה | |||||
| 3.5 | 7 | ז | א | סוכה | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ח | א | סוכה | משנה | |||||
| 4.0 | 8 | ט | א | סוכה | משנה | |||||
| 1.0 | 2 | ז | ד | סוכה | משנה | |||||
| 4.0 | 8 | א | א | פסחים | משנה | |||||
| 1.5 | 3 | ב | א | פסחים | משנה | |||||
| 4.5 | 9 | ג | א | פסחים | משנה | |||||
| 65.0 | 1.0 | 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | ||||
| # 9 | א | ד | ראש השנה | משנה | ||||||
| # 4 | ב | ד | ראש השנה | משנה | ||||||
| # 5 | ג | ד | ראש השנה | משנה | ||||||
| # 13 | ד | ד | ראש השנה | משנה | ||||||
| # 12 | ה | ד | ראש השנה | משנה | ||||||
| 38.5 | 77 | 999 | ד | ראש השנה | משנה | |||||
| # 11 | ב | א | תענית | משנה | ||||||
| # 4 | ג | א | תענית | משנה | ||||||
| # 6 | ד | א | תענית | משנה | ||||||
| # 5 | ה | א | תענית | משנה | ||||||
| 45.0 | 0.5 | 60 | 999 | א | תענית | משנה | ||||
| 3.0 | 6 | א | ג | תענית | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ב | ג | תענית | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ה | ג | תענית | משנה | |||||
| 26.0 | 26 | א | First 26 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |