| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1918.8 |
|---|---|
| Lines: | 1322 |
| מסכתות: | 1 |
| פרקים משניות: | 12 |
| משניות: | 118 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.6 | 2.0 | 0.6 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||
| 197.8 | 2.0 | 1.6 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 7.5 | 15 | מה נשתנה אידיש | הגדה | |||||||
| 19.0 | 38 | א-י"ט | חוקת | במדבר | חומש | |||||
| 39.0 | 1.0 | 0.6 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 3.5 | 7 | א | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 1.5 | 3 | ב | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 2.5 | 5 | ג | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 2.5 | 5 | ד | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 2.0 | 4 | ה | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 3.5 | 7 | ו | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 3.5 | 7 | ז | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 42.0 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||||
| 77.0 | 0.5 | 1.2 | 57 | 999 | א | ברכות | משנה | |||
| # 9 | א | ב | ברכות | משנה | ||||||
| 26.5 | 53 | 999 | ב | ברכות | משנה | |||||
| 4.0 | 8 | א | ג | ברכות | משנה | |||||
| 2.5 | 5 | ב | ג | ברכות | משנה | |||||
| 1.5 | 3 | ג | ג | ברכות | משנה | |||||
| 2.5 | 5 | ד | ג | ברכות | משנה | |||||
| 42.0 | 0.5 | 0.6 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||
| 37.9 | 0.5 | 0.8 | 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | |||
| 31.2 | 0.2 | 52 | 999 | ו | ברכות | משנה | ||||
| 4.5 | 9 | א | ז | ברכות | משנה | |||||
| 1.5 | 3 | ב | ז | ברכות | משנה | |||||
| 24.0 | 0.2 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | ||||
| 2.5 | 5 | א | ט | ברכות | משנה | |||||
| 101.4 | 1.0 | 0.6 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | |||
| 5.5 | 11 | א | א | חגיגה | משנה | |||||
| 1.5 | 3 | ב | א | חגיגה | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ג | א | חגיגה | משנה | |||||
| 2.0 | 4 | ד | א | חגיגה | משנה | |||||
| 3.0 | 6 | א | ח | יומא | משנה | |||||
| 3.0 | 6 | י | ג | מכות | משנה | |||||
| 3.0 | 6 | א | א | מעשר שני | משנה | |||||
| 4.0 | 8 | ב | א | מעשר שני | משנה | |||||
| 4.5 | 9 | ג | א | מעשר שני | משנה | |||||
| 58.5 | 1.8 | # 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | ||||
| 49.0 | 1.0 | # 98 | 999 | ב | ראש השנה | משנה | ||||
| 32.5 | 1.0 | # 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | ||||
| 23.1 | 0.6 | # 77 | 999 | ד | ראש השנה | משנה | ||||
| 838.8 | 2.0 | 2.5 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 1.0 | 2 | אנעים זמירות | נגוני חב"ד | |||||||
| 2.0 | 4 | אתה בחרתנו | נגוני חב"ד | |||||||
| 2.0 | 4 | דרכך אלקינו | נגוני חב"ד | |||||||
| 2.0 | 4 | הוא אלקינו | נגוני חב"ד | |||||||
| 1.5 | 3 | והיא שעמדה | נגוני חב"ד | |||||||
| 1.0 | 2 | צמאה לך נפשי | נגוני חב"ד | |||||||
| 1.0 | 2 | רחמנה דעני | נגוני חב"ד | |||||||
| 1.3 | 5 | אשר יצר | ברכת השחר | סדור | ||||||
| 2.5 | 10 | המפיל | סדור | |||||||
| 0.3 | 1 | אך צדיקים | עלינו | סדור | ||||||
| 0.8 | 3 | אל תירא | עלינו | סדור | ||||||
| 10.3 | 41 | 999 | שמע-אמת | סדור | ||||||
| 1.0 | 2 | ןשחט אותו | סידור-חומש | |||||||
| 5.0 | 10 | פרשת הקטרת | סידור-חומש | |||||||
| 7.5 | 15 | פרשת התמיד | סידור-חומש | |||||||
| 6.0 | 12 | פרשת תרומת הדשן | סידור-חומש | |||||||
| 2.5 | 5 | ה' ראשי תיבות אלול | P10 | פתגמים | ||||||
| 0.5 | 1 | דרך ארץ | P12 | פתגמים | ||||||
| 1.0 | 2 | לעולם יספר | P14 | פתגמים | ||||||
| 1.0 | 2 | י"ב חדשים | N7 | רשימות | ||||||
| 1.0 | 2 | י"ב שבטים | N8 | רשימות | ||||||
| 1.5 | 3 | נשיאים (1 | שלשלת הנשיאים | רשימות | ||||||
| 3.0 | 6 | 999 | כ"ד ספרים | שמות תנ"ך | ||||||
| 5.0 | 10 | 999 | נ"ד פרשיות | שמות תנ"ך | ||||||
| 9.0 | 18 | 999 | שש זכירות | |||||||
| 2.8 | 11 | כ | כ | תהילים | ||||||
| 5.0 | 20 | קב | First 20 pesukim | ק"ב | תהילים | |||||
| 14.0 | 14 | א | First 14 lines | פרק א | תניא | |||||
| 2.0 | 2 | מז | First 2 lines | פרק מ"ז | תניא |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |