| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1799.2 |
|---|---|
| Lines: | 2982 |
| מסכתות: | 7 |
| פרקים משניות: | 38 |
| משניות: | 317 |
| פרקים תניא: | 1 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 1.0 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | |||||
| 2.5 | 10 | :לה | ג | First 10 lines | בבא מציעא | גמרא | ||||
| 6.0 | 24 | .לה | ג | Last 24 lines | בבא מציעא | גמרא | ||||
| 4.0 | 16 | .ה | א | Last 16 lines | פסחים | גמרא | ||||
| 13.0 | 52 | :ה | א | 999 | פסחים | גמרא | ||||
| 13.5 | 54 | .ו | א | 999 | פסחים | גמרא | ||||
| 9.5 | 38 | :ו | א | First 38 lines | פסחים | גמרא | ||||
| 1.0 | 4 | .ז | א | Last 4 lines | פסחים | גמרא | ||||
| 14.8 | 59 | :ז | א | 999 | פסחים | גמרא | ||||
| 4.8 | 19 | .ח | א | First 19 lines | פסחים | גמרא | ||||
| 73.1 | 2.0 | 0.4 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 7.5 | 30 | 999 | English | eng י"ב פסוקים | ||||||
| 67.2 | 1.0 | 1.2 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||
| 3.0 | 12 | א | ב | אבות | משנה | |||||
| 2.5 | 10 | ב | ב | אבות | משנה | |||||
| 110.0 | 1.0 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | |||||
| 25.6 | 1.0 | 0.8 | # 57 | 999 | א | ברכות | משנה | |||
| 13.3 | 1.0 | # 53 | 999 | ב | ברכות | משנה | ||||
| 8.5 | 1.0 | # 34 | 999 | ג | ברכות | משנה | ||||
| 26.0 | 1.0 | 1.6 | # 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||
| 14.9 | 1.0 | 0.8 | # 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | |||
| 13.0 | 1.0 | # 52 | 999 | ו | ברכות | משנה | ||||
| 11.8 | 1.0 | # 47 | 999 | ז | ברכות | משנה | ||||
| 22.0 | 1.0 | 1.2 | # 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | |||
| 15.3 | 1.0 | # 61 | 999 | ט | ברכות | משנה | ||||
| 104.3 | 417 | 999 | ברכות | משנה | ||||||
| 46.8 | 187 | 999 | הוריות | משנה | ||||||
| 29.3 | 0.5 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | ||||
| 5.2 | 0.4 | # 52 | 999 | א | חגיגה | משנה | ||||
| 21.2 | 1.6 | # 53 | 999 | ב | חגיגה | משנה | ||||
| 85.5 | 1.0 | 171 | 999 | חגיגה | משנה | |||||
| 56.0 | 1.0 | 1.2 | 70 | 999 | ח | יומא | משנה | |||
| 1.3 | 5 | ו | א | כלים | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ז | א | כלים | משנה | |||||
| # 1.0 | # 83 | 999 | א | מגילה | משנה | |||||
| # 1.0 | # 41 | 999 | ב | מגילה | משנה | |||||
| # 1.0 | # 60 | 999 | ג | מגילה | משנה | |||||
| # 1.0 | # 37 | 999 | ד | מגילה | משנה | |||||
| 132.0 | 1.0 | 264 | 999 | מגילה | משנה | |||||
| 39.6 | 1.0 | 1.2 | # 72 | 999 | א | סוכה | משנה | |||
| 27.6 | 1.0 | 0.4 | # 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | |||
| 35.4 | 1.0 | 0.4 | # 101 | 999 | ג | סוכה | משנה | |||
| # 79 | 999 | ד | סוכה | משנה | ||||||
| # 101 | 999 | ה | סוכה | משנה | ||||||
| 108.0 | 432 | 999 | סוכה | משנה | ||||||
| 21.0 | 0.5 | 56 | 999 | א | פסחים | משנה | ||||
| 19.5 | 1.2 | # 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | ||||
| 9.8 | 0.4 | # 98 | 999 | ב | ראש השנה | משנה | ||||
| 13.0 | 0.8 | # 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | ||||
| 15.4 | 0.8 | # 77 | 999 | ד | ראש השנה | משנה | ||||
| 305.0 | 2.0 | 1.0 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 30.0 | 1.0 | 60 | 999 | טז | שבת | משנה | ||||
| 39.2 | 1.0 | 1.2 | 49 | 999 | ה | תמיד | משנה | |||
| 20.8 | 1.0 | 1.2 | 26 | 999 | ו | תמיד | משנה | |||
| 0.5 | 2 | י' מחברי תהילם | B21 | רשימות | ||||||
| 0.5 | 2 | פרשיות כפולות | B22 | רשימות | ||||||
| 0.3 | 1 | ז' קרובים לכהן | B23 | רשימות | ||||||
| 0.5 | 2 | ו' זכירות | B24 | רשימות | ||||||
| 0.3 | 1 | ח' בגדי כהן גדול | B25 | רשימות | ||||||
| 0.3 | 1 | ז' המינים א"י | B26 | רשימות | ||||||
| 0.5 | 2 | ימי הלל שלם | B27 | רשימות | ||||||
| 0.5 | 2 | אדם-נח | G16 | רשימות | ||||||
| 0.5 | 2 | נח-אברהם | G17 | רשימות | ||||||
| 0.3 | 1 | אברהם-משה | G18 | רשימות | ||||||
| 1.0 | 4 | מלכי יהודה | G22 | רשימות | ||||||
| 0.8 | 3 | אברהם-דוד | G24 | רשימות | ||||||
| 27.0 | 1.0 | 27 | א | עמוד א | תניא | |||||
| 1.0 | 2 | א | First 2 lines | עמוד ב | תניא | |||||
| 84.5 | 2.0 | 3.5 | 26 | 999 | מז | פרק מ"ז | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |