יחי המלך
האזינו
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Adelist, אליעזר |
| | • | • | • | • | 0.5 | 0.5 | Adut, Itamar |
| | | | | | • | • | Ajzensmidt, ברוך שלום |
| | • | | | | 0.5 | 0.5 | Aron, עקיבא |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Ash, Mendy |
| | | | | | • | • | Baker, יונה |
| | | | | | | 0.5 | Belkin, דוד |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Blecher, שניאור זלמן |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Bloch, יאיר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Broner, משה |
| | | | | | | • | Cher, איתן |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Douek, Michi |
| | | | | | • | | Eli, Vayn |
| | | | | | • | • | Fanucci, אריא-ל |
| | | | | | | • | Feiglin, יוסף שמחה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Gelman, Mendy |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gordon, מנחם מענדל |
| | | | | | | 0.5 | Gordon, בנימין ליפמאן |
| | | • | • | • | • | • | Groner, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Grosbaum, 'שמעי |
| | | | | | • | 0.5 | Gross, שלמה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, הירש צבי |
| | | | | • | • | 0.5 | Gross, לוי |
| | | | | | | 1.0 | Gutnick, משה |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gutnick, רפא-ל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gutnick, ישרא-ל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Hammershmidt, Alon |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Heidingsfeld, זלמן |
| • | • | • | • | • | • | • | Kaltman, גבריא-ל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Kaminetsky, אברהם |
| | 0.5 | • | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Khutoresky, מענדל |
| | | | | 0.5 | 1.0 | 1.0 | Klein, אברהם אשר |
| | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Kluwgant, בנימין |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kluwgant, איסר |
| | | | • | • | • | • | Kluwgant, אשר |
| | | | | | | 0.5 | Krasnjanski, יוסף יצחק |
| | | | • | • | • | 0.5 | Krinsky, Mendy |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Landau, Yakir |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Levin, שמואל |
| | | | | | | • | Lewi, דניא-ל |
| | | | | | | • | Lewis, לוי |
| | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Liberow, לוי יצחק |
| | | | | | | • | Loebenstein, אליהו |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Loebenstein, לוי |
| | | | • | • | • | • | Manshari, אפרים |
| | | | | | | • | Mochkin, Yossi |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Mochkin, חיים |
| | | | | | | • | Morozov, מרדכי |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | New, ישרא-ל |
| | | | | | | • | Panneth, אליהו |
| | | | | | • | 0.5 | Pinczower, חיים |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Procel, שמואל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Raskin, Ari |
| • | • | • | • | • | • | • | Raskin, יעקב יוסף |
| | | | | | • | 0.5 | Reicher, יוסף חיים |
| | | | | | | 0.5 | Rimler, מנחם מענדל |
| | | | | | • | • | Rimler, צבי הירש |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rosenfeld, חנוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rozenfeld, נתן |
| | | | | | | 0.5 | Sabbah, ברוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Serebryanski, יוסף שמואל |
| | | | | | | • | Shepes, חגי |
| | | | | | | • | Shusterman, 'שמעי |
| | | | | | | 0.5 | Spigler, שמעון |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Szmerling, שמעון |
| | | | | | | • | Tatarka, Eli |
| | | | | | | • | Wajsbort, דובער |
| | | | | | | • | Waks, לוי |
| | | | | | • | 0.5 | Waks, דוב בער |
| | | | | | | • | Werdiger, יהושע |
| | | | | | | • | Winner, משה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Wolf, שאול |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Yurkowicz, לוי |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)