| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 532.0 |
|---|---|
| Lines: | 859 |
| מסכתות: | 1 |
| פרקים משניות: | 8 |
| משניות: | 88 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 1.0 | 0.6 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||
| 64.5 | 1.0 | 1.0 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| # 0.5 | # 8 | לב | שישי | ו) שישי מ-מ"ג | האזינו | |||||
| 16.5 | 1.0 | 0.2 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 39.9 | 0.5 | 0.4 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||
| 19.5 | 0.5 | 52 | 999 | א | יומא | משנה | ||||
| 2.5 | 10 | א | א | מדות | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ז | א | מדות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ח | א | מדות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | א | ב | מדות | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ד | ב | מדות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ב | ג | מדות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ד | ד | מדות | משנה | |||||
| 27.0 | 0.5 | 72 | 999 | א | סוכה | משנה | ||||
| 29.6 | 0.5 | 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | ||||
| 13.0 | # 1.0 | 0.8 | # 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | |||
| 9.8 | 0.4 | # 98 | 999 | ב | ראש השנה | משנה | ||||
| 13.0 | 0.8 | # 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | ||||
| 7.7 | 0.4 | # 77 | 999 | ד | ראש השנה | משנה | ||||
| 228.8 | 1.5 | 0.5 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 0.5 | 2 | בורא נפשות | סדור | |||||||
| 1.3 | 5 | אשר יצר | ברכת השחר | סדור | ||||||
| 6.0 | 24 | 999 | פתגמים | |||||||
| # 1 | דרך ארץ | P12 | פתגמים | |||||||
| # 2 | לעולם אל יוציא | P13 | פתגמים | |||||||
| # 2 | לעולם יספר | P14 | פתגמים | |||||||
| # 2 | גדולה צדקה | P31 | פתגמים | |||||||
| # 2 | אני מאמין | P32 | פתגמים | |||||||
| # 2 | גדולה תשובה | P33 | פתגמים | |||||||
| # 2 | כל האומר | P34 | פתגמים | |||||||
| 1.5 | 6 | 999 | כ"ד ספרים | שמות תנ"ך | ||||||
| 2.5 | 10 | 999 | נ"ד פרשיות | שמות תנ"ך |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |