יחי המלך
האזינו
ה'תשס"א - ה'תשס"ב
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Adelist, אהרון מענדל |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Adelist, אליעזר |
| | | | | | | • | Adut, Itamar |
| | | | | | | • | Aron, עקיבא |
| | | | | | | 0.5 | Ash, Mendy |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Bartak, יהושע |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Belkin, דוד |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Benporah, ישרא-ל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Blecher, שניאור זלמן |
| | | | | | | • | Bloch, יאיר |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Broh, שניאור |
| • | • | • | • | • | • | • | Cowen, שלום בער |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Cylich, Yosl |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Elberg, Illan |
| | | | | • | • | • | Fanucci, אריא-ל |
| | | | | | | • | Gelman, Mendy |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Goldman, אשר |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gordon, מנחם מענדל |
| | | | | | | • | Grosbaum, 'שמעי |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gross, הירש צבי |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Gutnick, רפא-ל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Gutnick, ישרא-ל |
| | | | | | • | • | Heidingsfeld, זלמן |
| • | • | • | • | • | • | • | Jedwab, יוסף |
| | | | | | | • | Kaltman, גבריא-ל |
| | | | | | | 0.5 | Khutoresky, מענדל |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | King, זאב |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kisilevitch, ישרא-ל |
| | | | • | • | • | • | Kluwgant, בנימין |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Kluwgant, איסר |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Kluwgant, אשר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Koth, Avi |
| | | | | | | 0.5 | Kramer, 'ארי |
| | | | | | | • | Krasnjanski, יוסף יצחק |
| | | | | | | • | Krinsky, Mendy |
| • | • | • | • | • | • | • | Lever, אליעזר |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Levin, שמואל |
| | | | | | | • | Lewi, דניא-ל |
| | | | | | 0.5 | 1.0 | Liberow, לוי יצחק |
| | | | | | | • | Loebenstein, לוי |
| | | | | | | • | Manshari, אפרים |
| | | | | | | 0.5 | Marom, Tal |
| | | | | | | 0.5 | Mochkin, Yossi |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Mochkin, חיים |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Moshel, נתנא-ל |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | New, ישרא-ל |
| | | | | | | 0.5 | New, אברהם |
| • | • | • | • | • | • | • | Pilcer, אלישע |
| | | | | | | • | Procel, שמואל |
| | | | | 0.5 | 0.5 | • | Rapp, מנחם |
| | | | | | • | 0.5 | Raskin, Ari |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Raskin, מיכא-ל |
| | | | | | | • | Rimler, צבי הירש |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Rosenfeld, חנוך |
| | | | | | • | • | Rozenfeld, נתן |
| | | | | | | • | Sabbah, ברוך |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Serebryanski, לוי |
| • | • | • | • | • | • | • | Sharpe, משה |
| | | | | | | 0.5 | Shepes, חגי |
| | | | | | | 0.5 | Snir, ירדן |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Spigler, שמעון |
| | | | | | • | • | Super, שמואל |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Super, פנחס |
| | | | | | | • | Szmerling, שמעון |
| | • | | • | • | • | • | Tatarka, שמואל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Wajsbort, Ari |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Waks, דוב בער |
| | | | | | | • | Winner, משה |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Winner, אברהם |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Wolf, מנשה |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Wolf, שאול |
| | | | | | | • | Yurkowicz, לוי |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)