| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1185.7 |
|---|---|
| Lines: | 1313 |
| מסכתות: | 2 |
| פרקים משניות: | 12 |
| משניות: | 174 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | י | 1st 5 lines | פסחים | גמרא | |||||
| 7.2 | 0.5 | 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||
| 7.2 | 0.5 | 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | ||||
| 12.0 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||||
| 100.8 | 1.0 | 2.0 | # 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||
| 122.3 | 1.0 | 1.2 | # 139 | 999 | ב | אבות | משנה | |||
| 92.4 | 1.0 | 0.4 | # 165 | 999 | ג | אבות | משנה | |||
| 76.2 | 1.0 | 0.4 | # 136 | 999 | ד | אבות | משנה | |||
| 74.4 | 1.0 | # 186 | 999 | ה | אבות | משנה | ||||
| 284.0 | 710 | 999 | אבות | משנה | ||||||
| 2.0 | 5 | רבי חנניה | אבות | משנה | ||||||
| 264.0 | 2.0 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | |||||
| 16.0 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||||
| 20.8 | 52 | 999 | ו | ברכות | משנה | |||||
| 24.0 | 0.5 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | ||||
| 3.6 | 9 | א | א | יומא | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | ב | א | יומא | משנה | |||||
| 2.8 | 7 | ג | א | יומא | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ד | א | יומא | משנה | |||||
| 3.2 | 8 | א | א | מגילה | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ד | א | מגילה | משנה | |||||
| 2.8 | 7 | ח | א | מגילה | משנה | |||||
| 16.4 | 41 | 999 | ב | מגילה | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | א | י | פסחים | משנה | |||||
| 4.0 | 10 | א | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 2.8 | 7 | ב | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 3.2 | 8 | ג | א | ראש השנה | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | א | יא | שבת | משנה | |||||
| 2.4 | 6 | א | ג | תענית | משנה | |||||
| 1.6 | 4 | ב | ג | תענית | משנה | |||||
| 2.0 | 5 | ה' ראשי תיבות אלול | P10 | פתגמים | ||||||
| 0.4 | 1 | דרך ארץ | P12 | פתגמים | ||||||
| 0.8 | 2 | לעולם אל יוציא | P13 | פתגמים | ||||||
| 0.8 | 2 | לעולם יספר | P14 | פתגמים | ||||||
| 0.8 | 2 | גדולה צדקה | P31 | פתגמים | ||||||
| 0.8 | 2 | אני מאמין | P32 | פתגמים | ||||||
| 0.8 | 2 | גדולה תשובה | P33 | פתגמים | ||||||
| 0.8 | 2 | כל האומר | P34 | פתגמים | ||||||
| 1.2 | 3 | אברהם-דוד | A6 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ז' קרובים לכהן | B23 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ז' שמות יתרו | B33 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ו' תעניות | B35 | רשימות | ||||||
| 0.4 | 1 | ז' נביאות | N5 | רשימות | ||||||
| 2.4 | 6 | 999 | כ"ד ספרים | שמות תנ"ך | ||||||
| 4.0 | 10 | 999 | נ"ד פרשיות | שמות תנ"ך | ||||||
| 11.2 | 14 | א | 1st 14 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |