| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 580.7 |
|---|---|
| Lines: | 875 |
| מסכתות: | 2 |
| פרקים משניות: | 10 |
| משניות: | 107 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | |||||
| 4.0 | 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | |||||
| 42.0 | 0.5 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | ||||
| 360.0 | 1.5 | 432 | 999 | סוכה | משנה | |||||
| 1.7 | 5 | א | י | פסחים | משנה | |||||
| 8.7 | # 0.5 | 0.4 | # 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | |||
| 152.5 | 0.5 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | |||||
| 0.5 | 2 | בורא נפשות | סדור | |||||||
| 1.3 | 5 | אשר יצר | ברכת השחר | סדור | ||||||
| 2.7 | 8 | אלו דברים | סדור-משנה-גמרא | |||||||
| 3.3 | 10 | 999 | נ"ד פרשיות | שמות תנ"ך |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |