| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1400.8 |
|---|---|
| Lines: | 2785 |
| מסכתות: | 5 |
| פרקים משניות: | 33 |
| משניות: | 316 |
| פרקים תניא: | 1 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.1 | 3.0 | 0.2 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||
| 5.3 | 21 | יג | קרנא | כתובות | גמרא | |||||
| 10.5 | 42 | :כט | א | last 42 lines | קדושין | גמרא | ||||
| 1.8 | 7 | .ל | א | 1st 7 lines | קדושין | גמרא | ||||
| 73.1 | 2.0 | 0.4 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 3.8 | 15 | מה נשתנה אידיש | הגדה | |||||||
| 16.5 | 1.0 | 0.2 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 7.5 | 30 | 999 | English | eng י"ב פסוקים | ||||||
| 1.0 | 4 | א | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 67.2 | 1.0 | 1.2 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||
| 3.0 | 12 | א | ב | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ח | ב | אבות | משנה | |||||
| 5.0 | 20 | ט | ב | אבות | משנה | |||||
| 7.3 | 29 | י | ב | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | יא | ב | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | יב | ב | אבות | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | יד | ב | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | טו | ב | אבות | משנה | |||||
| 1.8 | 7 | טז | ב | אבות | משנה | |||||
| 2.5 | 10 | א | ג | אבות | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ה | ג | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ט | ג | אבות | משנה | |||||
| 3.0 | 12 | י | ג | אבות | משנה | |||||
| 2.0 | 8 | יא | ג | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | יב | ג | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | יג | ג | אבות | משנה | |||||
| 3.3 | 13 | יד | ג | אבות | משנה | |||||
| 0.5 | 2 | טו | ג | אבות | משנה | |||||
| 2.3 | 9 | טז | ג | אבות | משנה | |||||
| 3.3 | 13 | א | ד | אבות | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ב | ד | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ג | ד | אבות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ד | ד | אבות | משנה | |||||
| 2.8 | 11 | ה | ד | אבות | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | ו | ד | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ז | ד | אבות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ח | ד | אבות | משנה | |||||
| 2.3 | 9 | ט | ד | אבות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | י | ד | אבות | משנה | |||||
| 2.5 | 10 | יא | ד | אבות | משנה | |||||
| # 78 | 999 | א | ביכורים | משנה | ||||||
| # 67 | 999 | ב | ביכורים | משנה | ||||||
| 55.0 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | ||||||
| 17.1 | 1.0 | 0.2 | # 57 | 999 | א | ברכות | משנה | |||
| # 53 | 999 | ב | ברכות | משנה | ||||||
| # 34 | 999 | ג | ברכות | משנה | ||||||
| 16.0 | 1.0 | 0.6 | # 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||
| 13.2 | 1.0 | 0.6 | # 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | |||
| # 52 | 999 | ו | ברכות | משנה | ||||||
| # 47 | 999 | ז | ברכות | משנה | ||||||
| 16.0 | 1.0 | 0.6 | # 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | |||
| 3.1 | 0.2 | # 61 | 999 | ט | ברכות | משנה | ||||
| 104.3 | 417 | 999 | ברכות | משנה | ||||||
| 3.5 | 14 | א | א | הוריות | משנה | |||||
| 3.0 | 12 | ב | א | הוריות | משנה | |||||
| 3.0 | 12 | ג | א | הוריות | משנה | |||||
| # 52 | 999 | א | חגיגה | משנה | ||||||
| 18.6 | 1.0 | 0.4 | # 53 | 999 | ב | חגיגה | משנה | |||
| 3.3 | 0.2 | # 66 | 999 | ג | חגיגה | משנה | ||||
| 42.8 | 171 | 999 | חגיגה | משנה | ||||||
| 2.3 | 9 | א | א | יומא | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ב | א | יומא | משנה | |||||
| 22.0 | 88 | 999 | ג | יומא | משנה | |||||
| 49.0 | 1.0 | 0.8 | 70 | 999 | ח | יומא | משנה | |||
| 1.3 | 5 | ו | א | כלים | משנה | |||||
| 66.0 | 264 | 999 | מגילה | משנה | ||||||
| 46.8 | 1.0 | 0.6 | 72 | 999 | א | סוכה | משנה | |||
| 51.4 | 1.0 | 0.6 | 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | |||
| 65.7 | 1.0 | 0.6 | 101 | 999 | ג | סוכה | משנה | |||
| 26.6 | 0.5 | 0.4 | 56 | 999 | א | פסחים | משנה | |||
| 305.0 | 2.0 | 1.0 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 22.0 | 88 | 999 | ג | תמיד | משנה | |||||
| 34.3 | 1.0 | 0.8 | 49 | 999 | ה | תמיד | משנה | |||
| 18.2 | 1.0 | 0.8 | 26 | 999 | ו | תמיד | משנה | |||
| 2.0 | 8 | א | ז | תמיד | משנה | |||||
| 3.3 | 13 | אביי הוה | סדור-משנה-גמרא | |||||||
| 8.0 | 32 | 999 | תנו רבנן | סדור-משנה-גמרא | ||||||
| 1.3 | 5 | אדם-נח | G16Y | רשימות | ||||||
| 1.3 | 5 | נח-אברהם | G17Y | רשימות | ||||||
| 0.8 | 3 | אברהם-משה years | G18Y | רשימות | ||||||
| 1.5 | 3 | יב | 1st 3 lines | אגרת התשובה | תניא | |||||
| 6.5 | 13 | א | 1st 13 lines | פרק א | תניא | |||||
| 54.6 | 2.0 | 1.2 | 26 | 999 | מז | פרק מ"ז | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |