יחי המלך
Szmerling, דוד לייב
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס
| Total Points: | 1884.2 |
|---|
| Lines: | 3477 |
|---|
| מסכתות: | 2 |
|---|
| פרקים משניות: | 10 |
|---|
| משניות: | 91 |
|---|
| פרקים תניא: | 5 |
|---|
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | | פרק | | | | |
| 4.5 | | | 18 | .ב | | א | 999 | | בבא בתרא | גמרא |
| 11.8 | | | 47 | :ז | | א | last 47 lines | | בבא בתרא | גמרא |
| 18.5 | | | 74 | .ח | | א | 999 | | בבא בתרא | גמרא |
| 15.0 | | | 60 | :ח | | א | 999 | | בבא בתרא | גמרא |
| 3.3 | | | 13 | .ט | | א | 1st 13 lines | | בבא בתרא | גמרא |
| 32.5 | | | 130 | .ב | | א | 999 | 'תוס | בבא בתרא | גמרא |
| 15.0 | | | 60 | :ב | | א | 1st 60 lines | 'תוס | בבא בתרא | גמרא |
| 8.0 | | | 32 | :ז | | א | last 32 lines | 'תוס | בבא בתרא | גמרא |
| 19.5 | | | 78 | :ח | | א | 999 | 'תוס | בבא בתרא | גמרא |
| 0.5 | | | 2 | .ח | | א | 1st 2 lines | 'תוס | בבא בתרא | גמרא |
| 3.3 | | | 13 | .ב | | א | | | גיטין | גמרא |
| 3.5 | | | 14 | :ב | | א | | | גיטין | גמרא |
| 12.0 | | | 48 | :לג | | ד | | | גיטין | גמרא |
| 1.3 | | | 5 | .לג | | ד | last 5 lines | | גיטין | גמרא |
| 11.5 | | | 46 | .לד | | ד | | | גיטין | גמרא |
| 3.5 | | | 14 | :לו | | ד | 1st 14 lines | | גיטין | גמרא |
| 9.0 | | | 36 | .לו | | ד | last 36 lines | | גיטין | גמרא |
| 8.3 | | | 33 | .לז | | ד | last 33 lines | | גיטין | גמרא |
| | | | # 9 | .לח | | ד | 1st 9 lines | | גיטין | גמרא |
| 14.0 | | | 56 | .לח | | ד | 999 | | גיטין | גמרא |
| 4.8 | | | 19 | :צ | | ט | 999 | | גיטין | גמרא |
| 11.3 | | | 45 | .צ | | ט | 999 | | גיטין | גמרא |
| 15.8 | | | 63 | :לג | | ד | | 'תוס 999 | גיטין | גמרא |
| 24.0 | | | 96 | .לג | | ד | | 'תוס 999 | גיטין | גמרא |
| 24.8 | | | 99 | .לד | | ד | | 'תוס 999 | גיטין | גמרא |
| 21.0 | | | 84 | | | | last 84 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 27.8 | | | 111 | :ב | | א | last 111 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 11.0 | | | 44 | .ב | | א | 1st 44 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 16.3 | | | 65 | .ג | | א | 1st 65 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 6.0 | | | 24 | .לב | | ד | 1st 24 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 3.0 | | | 12 | :לו | | ד | last 12 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 20.3 | | | 81 | :לו | | ד | 1st 81 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 3.0 | | | 12 | :לו | | ד | last 12 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 16.5 | | | 66 | .לו | | ד | last 66 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 9.5 | | | 38 | .לז | | ד | 1st 38 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 14.0 | | | 56 | :לז | | ד | 999 | תוס | גיטין | גמרא |
| 8.0 | | | 32 | .לז | | ד | last 32 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 5.5 | | | 22 | .לח | | ד | 1st 22 lines | תוס | גיטין | גמרא |
| 5.0 | | | 20 | :מב | | | last 20 lines | | סוכה | גמרא |
| 4.8 | | | 19 | .מג | | | 1st 19 lines | | סוכה | גמרא |
| 4.8 | | | 19 | :מב | | | לולב | תוספות | סוכה | גמרא |
| 4.8 | | | 19 | .מג | | | ויעבירנו | תוספות | סוכה | גמרא |
| 1.5 | | | 6 | .מג | | | הא | תוספות | סוכה | גמרא |
| 14.5 | | | 58 | :כא | | ב | 999 | | שבת | גמרא |
| 1.3 | | | 5 | .כא | | ב | last 5 lines | | שבת | גמרא |
| 8.0 | | | 32 | .כב | | ב | 1st 32 lines | | שבת | גמרא |
| 1.3 | | | 5 | .כא | | ב | last 5 lines | תוס | שבת | גמרא |
| 15.0 | | | 60 | :כב | | ב | 999 | תוס | שבת | גמרא |
| 6.3 | | | 25 | .כב | | ב | 1דא 25 ךןמקד | תוס | שבת | גמרא |
| 19.5 | 1.0 | 0.6 | 30 | | | | | | 999 | י"ב פסוקים |
| 17.5 | | | 70 | | | | | וישלח יהושע | מלוקט חלק ב | מאמר |
| 10.5 | | | 42 | | | | | שיר המעלות | מלוקט חלק ב | מאמר |
| 13.8 | | | 55 | | | | 1st 55 lines | ולקחתם | מלוקט חלק ד | מאמר |
| 27.5 | | | 110 | | | | | יהי ה' אלוקינו | מלוקט חלק ד | מאמר |
| 19.5 | | | 78 | | | | | כל ישראל | מלוקט חלק ד | מאמר |
| 27.3 | | | 109 | | | | א-ה | (שובה ישראל (א | מלוקט חלק ד | מאמר |
| 67.2 | 1.0 | 1.2 | 84 | 999 | | א | | | אבות | משנה |
| 57.0 | 1.0 | 2.0 | 57 | 999 | | א | | | ברכות | משנה |
| 40.0 | 1.0 | 2.0 | 40 | 999 | | ח | | | ברכות | משנה |
| 235.1 | 2.0 | 2.5 | 171 | | | 999 | | | חגיגה | משנה |
| 2.5 | | | 10 | א | | א | | | סוכה | משנה |
| 1.3 | | | 5 | ב | | א | | | סוכה | משנה |
| 13.0 | | 0.8 | # 65 | 999 | | א | | | ראש השנה | משנה |
| 419.4 | 2.0 | 2.5 | 305 | | | 999 | | | ראש השנה | משנה |
| 0.5 | | | 2 | | | | | | אנעים זמירות | נגוני חב"ד |
| 1.0 | | | 4 | | | | | | אתה בחרתנו מכל העמים | נגוני חב"ד |
| 1.0 | | | 4 | | | | | | דרכך אלקינו | נגוני חב"ד |
| 1.0 | | | 4 | | | | | | הוא אלוקינו | נגוני חב"ד |
| 1.0 | | | 4 | | | | | | הוא אלקינו | נגוני חב"ד |
| 0.8 | | | 3 | | | | | | והיא שעמדה | נגוני חב"ד |
| 0.5 | | | 2 | | | | | | צמאה לך נפשי | נגוני חב"ד |
| 0.5 | | | 2 | | | | | | רחמנה דעני | נגוני חב"ד |
| 0.3 | | | 1 | | | | | ז' מצות בני נח | B31 | רשימות |
| 0.3 | | | 1 | | | | | ו' ימי בראשית | B32 | רשימות |
| 0.3 | | | 1 | | | | | ז' שמות יתרו | B33 | רשימות |
| 0.3 | | | 1 | | | | | ו' תעניות | B35 | רשימות |
| 0.3 | | | 1 | | | | | ימים טובים | B51 | רשימות |
| 0.3 | | | 1 | | | | | י"ב שעות | G32 | רשימות |
| 0.3 | | | 1 | | | | | ז' נביאות | N5 | רשימות |
| 12.5 | | | 50 | | | | | 999 | שלשלת הנשיאים | רשימות |
| 3.5 | | | 7 | | | א | 1st 7 lines | | אגרת התשובה | תניא |
| 48.0 | 2.0 | 1.0 | 24 | 999 | | יב | | | אגרת התשובה | תניא |
| 126.0 | 2.0 | 1.0 | 63 | 999 | | א | | | פרק א | תניא |
| 83.3 | 2.0 | 1.5 | 37 | 999 | | יז | | | פרק י"ז | תניא |
| 60.0 | 2.0 | | 40 | 999 | | לב | | | פרק ל"ב | תניא |
| 8.0 | | | 16 | | | מב | | והנה כל | פרק מ"ב | תניא |
| 58.5 | 2.0 | 1.5 | 26 | 999 | | מז | | | פרק מ"ז | תניא |
| #) | These items are not getting regular points, as the enitre Masechta/Perek was also done. Only bonuses and/or repeats are given. |
|---|
|
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)