| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1196.7 |
|---|---|
| Lines: | 1442 |
| מסכתות: | 1 |
| פרקים משניות: | 9 |
| משניות: | 96 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||||
| # 1.0 | # 12 | לב | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||||
| # 1.0 | # 12 | לב | ב) שני ז-יב | האזינו | ||||||
| # 0.5 | # 12 | לב | ג) שלישי יג-יח | האזינו | ||||||
| # 0.5 | # 20 | לב | ד) רביעי יט-כח | האזינו | ||||||
| # 22 | לב | ה) חמישי כ"ט-ל"ט | האזינו | |||||||
| 63.1 | 1.0 | 0.2 | 86 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 7.3 | 22 | א-י"א | וישלח | הפטרה | ||||||
| 102.7 | 308 | 999 | וישלח | בראשית | חומש | |||||
| 2.0 | 6 | א-ג | מקץ | בראשית | חומש | |||||
| 2.3 | 7 | טעמי נגינה | ||||||||
| 21.0 | 1.0 | 0.1 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 1.3 | 4 | א | א | Yiddish-english | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| 1.0 | 3 | ב | א | Yiddish-english | איתא במדרש תהילים | מאמר | ||||
| # 58 | 999 | א | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | |||||
| # 5 | א | ב | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | |||||
| 68.7 | 206 | 999 | אידיש | איתא במדרש תהילים | מאמר | |||||
| 28.0 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||||
| 1.7 | 5 | רבי חנניה | אבות | משנה | ||||||
| 42.7 | 1.0 | 1.2 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | |||
| 46.8 | 0.5 | 1.2 | 52 | 999 | א | חגיגה | משנה | |||
| 17.7 | 53 | 999 | ב | חגיגה | משנה | |||||
| 86.4 | 2.0 | 1.6 | # 72 | 999 | א | סוכה | משנה | |||
| 84.3 | 2.0 | 1.2 | # 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | |||
| 80.8 | 2.0 | 0.4 | # 101 | 999 | ג | סוכה | משנה | |||
| 50.0 | 1.5 | 0.4 | # 79 | 999 | ד | סוכה | משנה | |||
| 64.0 | 1.5 | 0.4 | # 101 | 999 | ה | סוכה | משנה | |||
| 388.8 | 1.7 | 432 | 999 | סוכה | משנה | |||||
| 3.7 | 11 | ז | א | קידושין | משנה | |||||
| 0.5 | 2 | בורא נפשות | סדור | |||||||
| 2.5 | 10 | על המחיה | סדור | |||||||
| 0.7 | 2 | י' בני בנימין | N11 | רשימות | ||||||
| 3.3 | 10 | 999 | נ"ד פרשיות | שמות תנ"ך | ||||||
| 4.7 | 7 | א | 1st 7 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |