| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1081.9 |
|---|---|
| Lines: | 1467 |
| מסכתות: | 1 |
| פרקים משניות: | 19 |
| משניות: | 184 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 27 | .כז | ד | 1st 27 lines | ברכות | גמרא | ||||
| 6.0 | 24 | .כו | ד | All | ברכות | גמרא | ||||
| 14.5 | 58 | :כו | ד | 999 | כ"ו ע"ב | ברכות | גמרא | |||
| 5.1 | 0.5 | 0.2 | 12 | לב | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||
| 1.0 | 4 | לב | ז ח | ב) שני ז-יב | האזינו | |||||
| 19.5 | 1.0 | 0.6 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 88.2 | 1.0 | 2.2 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | |||
| 1.3 | 5 | רבי חנניה | אבות | משנה | ||||||
| 2.3 | 9 | א | א | ביכורים | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ב | א | ביכורים | משנה | |||||
| 2.3 | 9 | ג | א | ביכורים | משנה | |||||
| 2.3 | 9 | ד | א | ביכורים | משנה | |||||
| 46.0 | 1.0 | 2.6 | 40 | 999 | ד | ברכות | משנה | |||
| 24.8 | 1.0 | 1.0 | 33 | 999 | ה | ברכות | משנה | |||
| 2.3 | 9 | א | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ב | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ג | ו | ברכות | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ד | ו | ברכות | משנה | |||||
| 46.0 | 1.0 | 2.6 | 40 | 999 | ח | ברכות | משנה | |||
| 29.2 | 1.0 | 0.2 | 53 | 999 | ב | חגיגה | משנה | |||
| 66.5 | 1.0 | 1.8 | 70 | 999 | ח | יומא | משנה | |||
| 1.3 | 5 | ו | א | כלים | משנה | |||||
| 1.0 | 4 | ז | א | כלים | משנה | |||||
| 31.1 | 0.5 | 83 | 999 | א | מגילה | משנה | ||||
| # 4 | א | ב | מגילה | משנה | ||||||
| # 4 | ג | ב | מגילה | משנה | ||||||
| # 3 | ד | ב | מגילה | משנה | ||||||
| # 10 | ה | ב | מגילה | משנה | ||||||
| # 5 | ו | ב | מגילה | משנה | ||||||
| 10.3 | 41 | 999 | ב | מגילה | משנה | |||||
| 68.4 | 1.0 | 1.8 | 72 | 999 | א | סוכה | משנה | |||
| 27.6 | 0.4 | 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | ||||
| 40.4 | 0.6 | 101 | 999 | ג | סוכה | משנה | ||||
| 28.0 | 1.0 | 56 | 999 | א | פסחים | משנה | ||||
| 1.8 | 7 | א | ב | פסחים | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | ב | ב | פסחים | משנה | |||||
| 1.8 | 7 | ג | ב | פסחים | משנה | |||||
| 0.8 | 3 | ד | ב | פסחים | משנה | |||||
| 29.3 | # 1.0 | 1.8 | # 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | |||
| 34.3 | # 1.0 | 1.4 | # 98 | 999 | ב | ראש השנה | משנה | |||
| 16.3 | # 1.0 | 1.0 | # 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | |||
| 11.5 | # 1.0 | 0.6 | # 77 | 999 | ד | ראש השנה | משנה | |||
| 343.1 | 2.0 | 1.5 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| # 10 | א | טז | שבת | משנה | ||||||
| # 7 | ב | טז | שבת | משנה | ||||||
| # 6 | ג | טז | שבת | משנה | ||||||
| # 4 | ו | טז | שבת | משנה | ||||||
| # 5 | ז | טז | שבת | משנה | ||||||
| # 10 | ח | טז | שבת | משנה | ||||||
| 15.0 | 60 | 999 | טז | שבת | משנה | |||||
| 2.0 | 8 | א | ג | תמיד | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ב | ג | תמיד | משנה | |||||
| 2.0 | 8 | ג | ג | תמיד | משנה | |||||
| 1.3 | 5 | ד | ג | תמיד | משנה | |||||
| 31.9 | 1.0 | 0.6 | 49 | 999 | ה | תמיד | משנה | |||
| 10.4 | 0.6 | 26 | 999 | ו | תמיד | משנה | ||||
| 0.3 | 1 | ז' נביאות | A10 (enter by N5) | רשימות | ||||||
| 0.8 | 3 | אברהם-דוד | A6 | רשימות |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |