| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 2834.9 |
|---|---|
| Lines: | 3332 |
| מסכתות: | 8 |
| פרקים משניות: | 36 |
| משניות: | 373 |
| פרקים תניא: | 2 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 2.0 | 0.2 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | ||||
| # 76 | לב | 1-38 | האזינו | |||||||
| 61.5 | 1.5 | 0.4 | 106 | לב | 999 | האזינו | ||||
| 14.4 | 1.0 | 0.4 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 639.0 | 1.5 | 2.0 | 710 | 999 | אבות | משנה | ||||
| 2.4 | 12 | א | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 6.1 | 0.4 | # 76 | 999 | ג | ביכורים | משנה | ||||
| 110.0 | 1.5 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | א | א | ביצה | משנה | |||||
| 1.2 | 6 | ב | א | ביצה | משנה | |||||
| 0.6 | 3 | ד | ב | ביצה | משנה | |||||
| 542.1 | 2.0 | 3.5 | 417 | 999 | ברכות | משנה | ||||
| # 83 | א | ב | הוריות | משנה | ||||||
| # 11 | ב | ב | הוריות | משנה | ||||||
| 37.4 | 187 | 999 | הוריות | משנה | ||||||
| 42.1 | 0.5 | 1.2 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | |||
| 205.2 | 2.0 | 3.0 | 171 | 999 | חגיגה | משנה | ||||
| 2.0 | 10 | א | א | מדות | משנה | |||||
| 2.2 | 11 | ב | א | מדות | משנה | |||||
| 1.8 | 9 | ג | א | מדות | משנה | |||||
| 1.6 | 8 | ד | א | מדות | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | ה | א | מדות | משנה | |||||
| 2.2 | 11 | ו | א | מדות | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | ז | א | מדות | משנה | |||||
| 0.8 | 4 | ח | א | מדות | משנה | |||||
| 1.2 | 6 | א | ב | מדות | משנה | |||||
| 2.2 | 11 | ב | ב | מדות | משנה | |||||
| 5.2 | 26 | ג | ב | מדות | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | ד | ב | מדות | משנה | |||||
| 1.2 | 6 | ב | ג | מדות | משנה | |||||
| 1.6 | 8 | ג | ג | מדות | משנה | |||||
| 2.0 | 10 | ו | ג | 0 | מדות | משנה | ||||
| 5.2 | 26 | ז | ג | מדות | משנה | |||||
| 94.2 | 2.0 | 157 | 999 | מועד קטן | משנה | |||||
| 518.4 | 2.0 | 3.0 | 432 | 999 | סוכה | משנה | ||||
| 1.0 | 5 | א | י | פסחים | משנה | |||||
| 0.8 | 4 | ב | י | פסחים | משנה | |||||
| 1.4 | 7 | ג | י | פסחים | משנה | |||||
| 3.0 | 15 | ד | י | פסחים | משנה | |||||
| 305.6 | 1.5 | 1.5 | 382 | 999 | תענית | משנה | ||||
| 1.0 | 5 | ה' ראשי תיבות אלול | P10 | פתגמים | ||||||
| 10.0 | 50 | 999 | שלשלת הנשיאים | רשימות | ||||||
| 113.4 | 2.0 | 1.5 | 63 | 999 | א | פרק א | תניא | |||
| 0.8 | 2 | ב | ערשטער צוויי שורות | פרק ב | תניא | |||||
| 50.4 | 2.0 | 42 | 999 | לב | פרק ל"ב | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |