| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 1887.7 |
|---|---|
| Lines: | 3030 |
| מסכתות: | 7 |
| פרקים משניות: | 39 |
| משניות: | 331 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 1.0 | 62 | 999 | מט | ברכת יעקב | |||||
| # 26 | לב | 1-13 | האזינו | |||||||
| 53.0 | 1.5 | 106 | לב | 999 | האזינו | |||||
| 13.2 | 1.0 | 0.2 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||
| 2.4 | 12 | א | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 1.4 | 7 | ב | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | ג | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 1.8 | 9 | ד | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 1.2 | 6 | ה | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 1.4 | 7 | ו | א | בבא מציעא | משנה | |||||
| 176.0 | 2.0 | 1.0 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | ||||
| 2.2 | 11 | ו | א | ביצה | משנה | |||||
| 1.0 | 5 | ז | א | ביצה | משנה | |||||
| 1.4 | 7 | א | ד | ביצה | משנה | |||||
| 1.4 | 7 | ב | ד | ביצה | משנה | |||||
| 250.2 | 2.0 | 417 | 999 | ברכות | משנה | |||||
| 37.4 | 1.0 | 0.4 | 78 | 999 | ה | זבחים | משנה | |||
| 2.2 | 11 | א | א | חגיגה | משנה | |||||
| 0.6 | 3 | ב | א | חגיגה | משנה | |||||
| 0.8 | 4 | ג | א | חגיגה | משנה | |||||
| 338.4 | 2.0 | 564 | 999 | יומא | משנה | |||||
| 158.4 | 2.0 | 264 | 999 | מגילה | משנה | |||||
| 20.0 | 1.0 | 50 | 999 | ה | מדות | משנה | ||||
| 345.6 | 2.0 | 1.0 | 432 | 999 | סוכה | משנה | ||||
| 213.5 | 2.0 | 0.5 | 305 | 999 | ראש השנה | משנה | ||||
| 229.2 | 2.0 | 382 | 999 | תענית | משנה | |||||
| 0.6 | 3 | נשיאים (1 | שלשלת הנשיאים | רשימות | ||||||
| 0.6 | 3 | שמות (2 | שלשלת הנשיאים | רשימות | ||||||
| 8.0 | 20 | א | 1st 20 lines | פרק א | תניא |
|
| © 2005 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |